国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
猛龙 24 24 20 24 92
公牛 32 28 26 22 108
芝加哥公牛
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
保罗-加索尔 28 3-9 0-0 5-5 1 9 6 2 0 0 1 11
麦克-邓利维 29 8-13 3-6 2-3 2 3 2 1 2 2 0 21
托尼-斯内尔 34 5-8 0-3 0-0 0 2 1 1 0 4 0 10
阿龙-布鲁克斯 33 4-11 1-4 2-2 3 6 5 3 0 2 0 11
乔金姆-诺阿 32 4-7 0-0 0-0 3 10 14 1 1 4 1 8
ET摩尔 7 1-2 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 0 2
泰-吉布森 11 2-2 0-0 2-2 1 3 1 0 1 1 0 6
尼古拉-米罗蒂奇 32 11-21 3-11 4-5 2 11 1 2 0 3 4 29
纳兹尔-莫罕默德 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
道格-迈克德莫特 4 1-3 1-3 0-0 1 1 0 1 0 2 0 3
柯克-辛里奇 28 3-3 1-1 0-0 0 1 2 1 0 2 1 7
卡梅隆-巴尔斯托 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
多伦多猛龙
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
德玛尔-德罗赞 37 8-14 3-3 8-10 1 7 3 2 0 2 0 27
阿米尔-约翰逊 26 3-7 1-2 1-1 1 4 5 1 0 3 1 8
杰里维斯-瓦斯奎斯 37 5-15 1-5 0-0 0 4 6 2 1 1 0 11
约纳斯-瓦兰丘纳斯 24 0-1 0-0 5-6 1 6 0 1 1 3 1 5
泰伦斯-罗斯 32 4-13 1-6 0-0 0 1 2 0 1 1 0 9
泰勒-汉斯布鲁 19 1-3 0-0 4-4 3 3 0 0 0 4 1 6
帕特里克-帕特森 25 7-11 3-5 0-0 3 5 1 0 2 2 1 17
詹姆斯-约翰逊 14 1-6 0-1 0-1 2 2 1 0 0 1 0 2
路易斯-威廉姆斯 25 1-9 1-3 4-4 1 3 2 0 1 2 0 7
兰德里-菲尔兹 2 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1