国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
凯尔特人 23 31 29 27 110
网 28 21 25 17 91
布鲁克林篮网队
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
乔-约翰逊 38 3-11 0-4 0-0 2 3 1 2 1 1 0 6
德隆-威廉姆斯 34 2-6 0-2 6-6 1 9 10 3 2 3 1 10
马克尔-布朗 12 1-2 0-0 2-2 1 2 0 0 0 0 0 4
布鲁克-洛佩兹 35 12-19 0-0 7-7 2 4 0 0 1 2 2 31
梅森-普拉姆利 13 2-4 0-0 1-3 3 7 1 1 1 2 1 5
杰瑞特-杰克 19 1-9 0-2 6-7 0 2 1 1 0 1 0 8
科里-杰弗森 6 1-2 0-0 0-0 1 4 0 1 0 0 1 2
阿兰-安德森 18 2-9 0-3 3-4 0 2 0 0 0 2 0 7
博扬-博格达诺维奇 26 3-14 0-4 0-0 3 6 1 1 0 0 0 6
波士顿凯尔特人
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
马库斯-斯马特 23 1-3 0-1 0-0 0 1 0 1 2 3 0 2
布兰登-巴斯 26 4-8 0-0 4-4 2 5 2 0 2 0 0 12
艾弗里-布拉德利 32 8-16 2-4 2-3 1 7 1 2 1 2 0 20
泰勒-泽勒 30 9-13 0-0 0-0 1 7 3 2 0 2 1 18
埃文-特纳 40 9-13 0-2 1-2 0 10 12 2 0 2 1 19
菲尔-普莱西 18 1-2 0-1 0-0 0 1 4 1 0 3 0 2
凯利-奥利尼克 17 7-12 3-5 1-2 3 5 2 1 1 4 1 18

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1