国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
公牛 20 30 27 39 116
猛龙 29 25 28 21 103
多伦多猛龙
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
阿米尔-约翰逊 32 3-6 0-0 2-5 2 11 1 1 0 4 0 8
泰伦斯-罗斯 36 7-11 2-4 0-0 0 0 1 0 1 2 0 16
约纳斯-瓦兰丘纳斯 31 4-9 0-0 0-0 4 12 2 1 2 3 0 8
德玛尔-德罗赞 39 7-19 0-0 6-6 0 2 5 2 1 1 0 20
杰里维斯-瓦斯奎斯 31 7-15 6-11 2-2 2 2 3 2 1 2 0 22
路易斯-威廉姆斯 24 8-13 1-5 1-1 0 2 1 1 1 1 0 18
泰勒-汉斯布鲁 4 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
詹姆斯-约翰逊 13 2-5 0-0 4-4 0 2 1 0 0 1 0 8
帕特里克-帕特森 28 1-3 0-1 1-1 2 4 2 0 0 2 1 3
芝加哥公牛
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
阿龙-布鲁克斯 33 6-14 4-8 0-0 0 5 5 2 1 1 1 16
保罗-加索尔 34 7-17 0-1 4-4 0 4 3 0 0 1 2 18
乔金姆-诺阿 28 4-4 0-0 1-2 0 5 5 0 1 4 1 9
麦克-邓利维 30 4-5 1-1 0-0 0 7 2 2 1 3 2 9
吉米-巴特勒 39 7-8 2-3 7-9 2 5 3 1 0 1 0 23
尼古拉-米罗蒂奇 28 6-11 1-4 2-2 0 2 2 2 1 4 0 15
泰-吉布森 14 1-1 0-0 0-0 0 0 2 0 0 1 0 2
托尼-斯内尔 18 7-9 3-5 0-0 0 1 2 0 0 1 0 17
柯克-辛里奇 18 3-5 1-1 0-0 0 2 2 1 0 0 0 7

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1