国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
湖人 24 24 18 17 83
猛龙 17 29 25 23 94
多伦多猛龙
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
泰伦斯-罗斯 22 4-8 2-4 0-0 0 1 1 0 2 0 1 10
约纳斯-瓦兰丘纳斯 27 8-12 0-0 3-4 2 7 0 2 0 3 1 19
德玛尔-德罗赞 41 1-10 0-0 4-6 1 10 7 1 1 4 0 6
阿米尔-约翰逊 31 5-9 0-0 1-2 0 6 0 1 0 3 1 11
杰里维斯-瓦斯奎斯 26 2-4 1-3 0-0 0 1 5 0 0 3 0 5
布鲁诺-卡波科洛 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 1 0 0
帕特里克-帕特森 23 3-7 1-4 0-0 1 5 4 2 1 1 1 7
路易斯-威廉姆斯 28 6-13 3-7 3-3 0 1 4 2 2 0 0 18
泰勒-汉斯布鲁 15 0-2 0-0 1-2 2 3 1 0 0 2 0 1
詹姆斯-约翰逊 26 7-10 0-0 3-4 2 6 3 0 2 2 0 17
洛杉矶湖人
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
雷恩-凯利 31 3-8 1-2 0-0 0 1 0 0 1 3 0 7
林书豪 36 6-15 2-5 4-4 1 7 5 4 1 3 0 18
威斯利-约翰逊 32 2-12 0-3 2-2 1 9 3 0 1 2 0 6
乔丹-克拉克森 33 6-14 0-0 2-2 2 4 0 1 2 2 0 14
罗伯特-萨克雷 24 2-7 0-0 3-4 3 5 3 1 1 3 1 7
韦恩-埃灵顿 27 4-13 1-5 0-0 1 2 0 0 0 0 0 9
艾德-戴维斯 18 3-6 0-0 2-2 3 7 1 2 0 2 1 8

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1