国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
鹈鹕 13 28 25 33 99
勇士 28 31 25 22 106
金州勇士
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
安德鲁-博格特 30 6-8 0-0 0-2 4 14 5 1 2 3 2 12
德雷蒙德-格林 42 5-11 1-3 4-6 1 12 7 3 3 4 2 15
斯蒂芬-库里 40 13-25 4-13 4-7 0 4 5 3 3 4 0 34
哈里森-巴恩斯 31 4-8 2-3 2-2 3 8 1 1 1 2 0 12
克雷-汤普森 37 6-17 3-6 6-9 0 1 3 5 1 3 2 21
肖恩-利文斯顿 13 1-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 2 0 2
马利斯-斯贝茨 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
费斯图斯-伊泽利 3 0-0 0-0 2-2 0 0 0 1 0 0 0 2
安德烈-伊格达拉 31 2-6 1-4 3-6 0 4 3 0 1 2 0 8
林德罗-巴博萨 11 0-3 0-0 0-0 2 4 0 0 0 1 0 0
新奥尔良鹈鹕
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
泰里克-埃文斯 12 0-2 0-0 1-2 0 1 0 0 0 0 0 1
埃里克-戈登 35 5-14 4-7 2-2 0 2 3 5 1 4 0 16
欧米尔-阿西克 22 0-1 0-0 2-4 2 9 1 1 1 3 0 2
安东尼-戴维斯 40 13-23 0-1 9-10 3 7 1 5 1 4 4 35
莱恩-安德森 21 1-6 1-2 0-0 2 5 1 1 0 4 0 3
阿莱克西-阿金萨 4 3-3 0-0 0-0 0 1 1 0 1 1 0 6
朱-霍勒迪 21 2-7 1-2 0-0 1 2 5 2 1 1 0 5

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1