国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
金州勇士 Golden State Warriors
球队英文官方站:http://www.nba.com/warriors/index_main.html 主场所在城市:金州
主体育馆:甲骨文球馆(Oracle Arena) 加入NBA时间:1946年 
主教练:马克-杰克逊(Mark Jackson) 可容纳人数:19596人
历史夺冠:3次
球员列表
号码 名字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期 年薪(美元) 大学
1 奥格宁-库兹米克 中锋 2.13米(84寸) 114公斤(251磅) 1990/5/16 暂无 None
4 布兰顿-拉什 得分后卫 1.98米(78寸) 95.3公斤(210磅) 1985/7/7 400万美元 Mount Zion Academy (NC)
5 马利斯-斯贝茨 前锋/中锋 2.08米(82寸) 111.2公斤(245磅) 1987/8/4 380万美元 Hargrave Military Academy
7 贾斯丁·霍利德 小前锋 1.98米(78寸) 84公斤(185磅) 1989/4/5 47万美元 Washington
8 内马尼亚-内多维奇 后卫 1.9米(75寸) 89.4公斤(197磅) 1991/6/16 暂无 None
9 安德鲁-伊格达拉 锋卫摇摆人 1.98米(78寸) 94公斤(207磅) 1984/1/28 1497万美元 Lanphier High School
10 大卫-李 前锋/中锋 2.06米(81寸) 109公斤(240磅) 1983/4/29 1274万美元 Chaminade College Prep School
11 克莱-汤普森 锋卫摇摆人 2.01米(79寸) 97.6公斤(215磅) 1990/2/8 222万美元 Washington State
12 安德鲁-博古特 中锋 2.13米(84寸) 111.2公斤(245磅) 1984/11/28 1300万美元 Australian Institute of Sport
19 莱昂德罗-巴博萨 后卫 1.9米(75寸) 91.7公斤(202磅) 1982/11/28 0万美元 None
23 德雷蒙德-格林 小前锋 2.01米(79寸) 104.4公斤(230磅) 1990/3/4 78万美元 Michigan State
30 斯蒂芬-库里 后卫 1.9米(75寸) 86.3公斤(190磅) 1988/3/14 396万美元 Davidson
31 费斯图斯-艾泽里 中锋 2.11米(83寸) 120.3公斤(265磅) 1989/10/21 102万美元 Vanderbilt
34 肖恩-利文斯顿 后卫 2.01米(79寸) 82.6公斤(182磅) 1985/9/11 47万美元 Peoria Central High School
40 哈里森-巴恩斯 前锋 2.03米(80寸) 102.2公斤(225磅) 1992/5/30 280万美元 North Carolina

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1