国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
勇士 31 36 21 21 109
鹈鹕 24 30 13 31 98
新奥尔良鹈鹕
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
欧米尔-阿西克 14 1-4 0-0 1-1 1 1 2 0 1 1 0 3
埃里克-戈登 35 12-21 3-9 2-2 1 3 5 1 0 2 0 29
泰里克-埃文斯 33 2-10 0-2 0-0 2 5 5 2 2 4 0 4
安东尼-戴维斯 40 14-20 0-1 8-9 2 11 1 1 0 1 3 36
朱-霍勒迪 17 2-5 0-1 0-0 0 0 4 2 1 0 0 4
阿莱克西-阿金萨 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
莱恩-安德森 35 4-11 2-5 0-0 2 6 4 1 0 3 2 10
金州勇士
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
克雷-汤普森 36 10-19 4-7 1-1 0 3 0 0 1 0 1 25
安德鲁-博格特 22 1-1 0-0 0-0 0 3 1 1 0 5 3 2
德雷蒙德-格林 42 9-14 3-6 1-2 3 10 8 2 1 4 1 22
斯蒂芬-库里 38 11-20 6-8 11-12 3 8 9 5 1 4 0 39
哈里森-巴恩斯 35 3-7 0-0 0-2 2 8 3 0 1 0 1 6
肖恩-利文斯顿 17 0-2 0-0 0-0 0 1 3 0 1 1 1 0
林德罗-巴博萨 11 3-5 0-0 0-0 0 0 1 1 0 1 0 6
马利斯-斯贝茨 4 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0
费斯图斯-伊泽利 9 0-2 0-0 1-4 1 3 0 1 0 1 0 1
安德烈-伊格达拉 24 3-8 0-3 2-2 1 2 2 0 1 2 0 8

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1