国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
公牛 27 22 32 18 99
骑士 15 29 26 22 92
克里夫兰骑士
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
麦克-米勒 16 1-2 1-2 0-0 0 5 0 0 0 0 1 3
凯瑞-欧文 44 10-23 1-5 9-9 0 2 6 2 1 2 1 30
勒布朗-詹姆斯 42 9-22 0-3 1-2 4 15 9 6 3 4 1 19
肖恩-马里昂 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
特里斯坦-汤普森 37 1-2 0-0 2-2 3 8 0 1 0 1 2 4
詹姆斯-琼斯 8 0-2 0-2 0-0 0 2 0 0 0 2 0 0
马修-德拉维多瓦 19 2-5 1-4 0-0 0 1 1 0 0 3 0 5
芝加哥公牛
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
保罗-加索尔 35 10-16 0-0 1-1 2 10 4 0 0 1 4 21
乔金姆-诺阿 29 0-4 0-0 0-2 3 9 4 4 0 3 2 0
吉米-巴特勒 44 7-16 2-6 4-6 1 5 6 1 3 0 0 20
德里克-罗斯 39 11-26 3-6 0-0 1 5 5 2 1 3 0 25
麦克-邓利维 39 5-6 3-4 1-2 1 7 2 2 1 2 0 14
尼古拉-米罗蒂奇 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
柯克-辛里奇 15 2-3 1-1 1-1 0 0 1 1 1 3 0 6
阿龙-布鲁克斯 9 2-4 1-1 0-0 1 1 0 0 1 1 0 5
泰-吉布森 28 3-5 0-0 2-4 2 5 1 0 0 1 0 8

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1