国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
公牛 24 20 27 30 101
骑士 25 29 26 26 106
克里夫兰骑士
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
凯瑞-欧文 39 9-16 3-6 4-5 0 2 5 3 1 3 1 25
特里斯坦-汤普森 39 5-7 0-0 2-4 4 10 0 2 0 2 2 12
勒布朗-詹姆斯 41 14-24 1-5 9-12 2 12 6 0 3 3 3 38
詹姆斯-琼斯 7 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 4 0 0
马修-德拉维多瓦 18 1-1 1-1 2-2 0 0 4 2 0 3 0 5
芝加哥公牛
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
德里克-罗斯 43 7-24 0-4 2-3 2 9 7 1 3 1 1 16
乔金姆-诺阿 41 4-6 0-0 2-2 3 9 2 4 1 4 1 10
吉米-巴特勒 41 9-18 3-8 8-8 3 9 3 1 0 4 1 29
麦克-邓利维 37 5-8 2-4 7-7 0 4 4 0 0 1 0 19
泰-吉布森 26 4-12 0-0 2-2 2 5 0 1 0 5 1 10
柯克-辛里奇 22 1-4 1-2 0-0 0 0 3 0 1 5 0 3
尼古拉-米罗蒂奇 18 2-7 1-3 5-6 2 2 1 0 0 3 1 10
托尼-斯内尔 5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿龙-布鲁克斯 7 2-6 0-3 0-0 0 2 0 1 0 0 0 4

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1