国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
骑士 29 22 22 25 100
勇士 19 29 25 25 108
金州勇士
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
安德鲁-博格特 28 2-5 0-0 0-0 3 7 3 1 1 2 2 4
德雷蒙德-格林 39 4-13 0-3 4-4 2 6 3 1 2 5 0 12
斯蒂芬-库里 43 10-20 2-6 4-4 0 4 8 4 2 1 0 26
哈里森-巴恩斯 39 4-9 3-5 0-0 2 6 1 0 1 2 0 11
克雷-汤普森 39 5-14 3-9 8-8 1 6 1 1 1 1 2 21
马利斯-斯贝茨 9 4-8 0-0 0-0 2 3 1 1 0 2 0 8
林德罗-巴博萨 9 1-4 0-1 0-0 0 3 1 2 0 0 0 2
费斯图斯-伊泽利 12 1-1 0-0 3-4 0 5 1 1 0 1 0 5
安德烈-伊格达拉 32 6-8 2-3 1-2 0 3 2 1 1 2 1 15
肖恩-利文斯顿 16 2-6 0-0 0-0 1 5 3 0 0 0 0 4
克里夫兰骑士
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
凯瑞-欧文 44 10-22 2-8 1-1 2 7 6 1 4 5 2 23
特里斯坦-汤普森 47 1-4 0-0 0-0 6 15 1 2 1 3 1 2
勒布朗-詹姆斯 46 18-38 2-8 6-10 0 8 6 4 0 2 0 44
马修-德拉维多瓦 9 0-0 0-0 0-0 1 1 3 0 0 1 0 0
詹姆斯-琼斯 17 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 1 4 0 0

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1