国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
凯文-加内特 Kevin Garnett 布鲁克林篮网队 前锋/中锋
凯文-加内特 身 高:2.11米(83寸) 体 重:114.9公斤(253磅)
出生年月:1976/5/19 出生地点:United States
毕业大学:Farragut Academy 目前年薪:1150万美元
选秀情况:1995年第1轮第5顺位被选中
  • 得分

    6.6

  • 篮板

    6.4

  • 助攻

    1.5

职业生涯数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
14-15 篮网 7 7 24.6 44.8% 0% 100% 0 7 8 2 0 0 2 3 8
13-14 篮网 54 54 20.5 44.1% 0% 80.9% 1 5 6 1 0 0 1 2 6
12-13 凯尔特人 68 68 29.7 49.6% 12.5% 78.6% 1 6 7 2 1 0 1 2 14
11-12 凯尔特人 60 60 31.1 50.3% 33.3% 85.7% 1 7 8 2 0 1 1 2 15
10-11 凯尔特人 71 71 31.3 52.8% 20% 86.2% 1 7 8 2 1 0 1 2 14
09-10 凯尔特人 69 69 29.9 52.1% 20% 83.7% 1 6 7 2 1 0 1 2 14
08-09 凯尔特人 57 57 31.1 53.1% 25% 84.1% 1 7 8 2 1 1 1 2 15
07-08 凯尔特人 71 71 32.8 53.9% 0% 80.1% 1 7 9 3 1 1 1 2 18
06-07 森林狼 76 76 39.4 47.6% 21.4% 83.5% 2 10 12 4 1 1 2 2 22
05-06 森林狼 76 76 38.9 52.6% 26.7% 81% 2 9 12 4 1 1 2 2 21
04-05 森林狼 82 82 38.1 50.2% 24% 81.1% 3 10 13 5 1 1 2 2 22
03-04 森林狼 82 82 39.4 49.9% 25.6% 79.1% 3 10 13 5 1 2 2 2 24
02-03 森林狼 82 82 40.5 50.2% 28.2% 75.1% 3 10 13 6 1 1 2 2 23
01-02 森林狼 81 81 39.2 47% 31.9% 80.1% 3 9 12 5 1 1 2 2 21
00-01 森林狼 81 81 39.5 47.7% 28.8% 76.4% 2 8 11 5 1 1 2 2 22
99-00 森林狼 81 81 40.0 49.7% 37% 76.5% 2 9 11 5 1 1 3 2 22
98-99 森林狼 47 47 37.9 46% 28.6% 70.4% 3 6 10 4 1 1 2 3 20
97-98 森林狼 82 82 39.3 49.1% 18.8% 73.8% 2 6 9 4 1 1 2 2 18
96-97 森林狼 77 77 38.9 49.9% 28.6% 75.4% 2 5 8 3 1 2 2 2 17
95-96 森林狼 80 43 28.7 49.1% 28.6% 70.5% 2 4 6 1 1 1 1 2 10

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1