![]() |
球队英文官方站:http://www.nba.com/timberwolves/ | 主场所在城市:明尼苏达 |
| 主体育馆:目标中心球馆(Target Arena) | 加入NBA时间:1949年 | |
| 主教练:里克-阿德尔曼(Rick Adelman) | 可容纳人数:19006人 | |
| 历史夺冠:0次 | ||
| 号码 | 名字 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出生日期 | 年薪(美元) | 大学 |
| 1 | 格伦-罗宾逊三世 | 小前锋 | 1.98米(78寸) | 100.8公斤(222磅) | 1994/1/8 | 暂无 | Michigan |
| 4 | 罗比-胡梅尔 | 前锋 | 2.03米(80寸) | 99.9公斤(220磅) | 1989/3/8 | 暂无 | Purdue |
| 5 | 格基-迪恩 | 中锋 | 2.11米(83寸) | 105.8公斤(233磅) | 1990/1/18 | 暂无 | Louisville |
| 8 | 扎克-拉文 | 组织后卫 | 1.96米(77寸) | 83.1公斤(183磅) | 1995/3/10 | 暂无 | UCLA |
| 9 | 里基-卢比奥 | 组织后卫 | 1.93米(76寸) | 87.2公斤(192磅) | 1990/10/21 | 374万美元 | None |
| 10 | 蔡斯-巴丁格 | 锋卫摇摆人 | 2.01米(79寸) | 94.9公斤(209磅) | 1988/5/22 | 88万美元 | Arizona |
| 13 | 科里-布鲁尔 | 锋卫摇摆人 | 2.06米(81寸) | 84公斤(185磅) | 1986/3/5 | 324万美元 | Portland HS |
| 14 | 尼科拉-佩科维奇 | 中锋 | 2.11米(83寸) | 133.9公斤(295磅) | 1986/1/3 | 484万美元 | None |
| 15 | 沙巴兹-穆罕穆德 | 小前锋 | 1.98米(78寸) | 103.1公斤(227磅) | 1992/11/13 | 暂无 | UCLA |
| 22 | 安德鲁-维金斯 | 小前锋 | 2.03米(80寸) | 90.8公斤(200磅) | 1995/2/23 | 暂无 | Kansas |
| 23 | 凯文-马丁 | 锋卫摇摆人 | 2.01米(79寸) | 84公斤(185磅) | 1983/2/1 | 1244万美元 | Zanesville High School |
| 24 | 安东尼-本内特 | 前锋 | 2.03米(80寸) | 111.2公斤(245磅) | 1993/3/14 | 暂无 | UNLV |
| 25 | 莫·威廉姆斯 | 后卫 | 1.85米(73寸) | 84公斤(185磅) | 1982/12/19 | 850万美元 | William B. Murrah HS |
| 32 | 罗尼-图里亚夫 | 前锋/中锋 | 2.08米(82寸) | 113公斤(249磅) | 1983/1/13 | 114万美元 | INSEP |
| 33 | 赛迪斯-杨 | 前锋 | 2.03米(80寸) | 99.9公斤(220磅) | 1988/6/21 | 804万美元 | Mitchell HS |
| 日期 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 状态 | 数据统计 |
| 2014-10-08 周三 | 07:00:00 | 森林狼 | 90-103 | 步行者 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-10-11 周六 | 08:00:00 | 76人 | 110-116 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-10-18 周六 | 08:00:00 | 雄鹿 | 105-98 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-10-20 周一 | 07:00:00 | 森林狼 | 112-94 | 雷霆 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-10-22 周三 | 08:00:00 | 步行者 | 89-107 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-10-23 周四 | 08:00:00 | 森林狼 | 110-91 | 雄鹿 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-10-25 周六 | 08:00:00 | 森林狼 | 113-112 | 公牛 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-10-30 周四 | 08:00:00 | 森林狼 | 101-105 | 灰熊 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-10-31 周五 | 08:00:00 | 活塞 | 91-97 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-02 周日 | 08:00:00 | 公牛 | 106-105 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-06 周四 | 08:30:00 | 森林狼 | 98-91 | 网 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-08 周六 | 08:00:00 | 森林狼 | 103-112 | 魔术 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-09 周日 | 08:30:00 | 森林狼 | 92-102 | 热火 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-13 周四 | 11:00:00 | 火箭 | 113-101 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-15 周六 | 09:00:00 | 森林狼 | 91-139 | 鹈鹕 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-16 周日 | 09:30:00 | 森林狼 | 117-131 | 小牛 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-20 周四 | 09:00:00 | 尼克斯 | 99-115 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-22 周六 | 09:00:00 | 马刺 | 121-92 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-23 周日 | 09:00:00 | 国王 | 113-101 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-27 周四 | 09:00:00 | 雄鹿 | 103-86 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-29 周六 | 11:30:00 | 森林狼 | 120-119 | 湖人 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-01 周一 | 10:00:00 | 森林狼 | 93-107 | 开拓者 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-02 周二 | 11:30:00 | 森林狼 | 101-127 | 快船 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-04 周四 | 09:00:00 | 76人 | 85-77 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-06 周六 | 09:00:00 | 火箭 | 114-112 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-07 周日 | 09:30:00 | 森林狼 | 101-123 | 马刺 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-09 周二 | 09:00:00 | 勇士 | 102-86 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-11 周四 | 09:00:00 | 开拓者 | 82-90 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-13 周六 | 09:00:00 | 雷霆 | 111-92 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-15 周一 | 08:00:00 | 湖人 | 100-94 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-17 周三 | 08:00:00 | 森林狼 | 95-109 | 奇才 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-20 周六 | 08:30:00 | 森林狼 | 98-114 | 凯尔特人 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-22 周一 | 08:00:00 | 步行者 | 100-96 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-24 周三 | 08:00:00 | 森林狼 | 104-125 | 骑士 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-27 周六 | 10:00:00 | 森林狼 | 102-106 | 掘金 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-28 周日 | 11:30:00 | 森林狼 | 97-110 | 勇士 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-31 周三 | 10:00:00 | 森林狼 | 94-100 | 爵士 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-02 周五 | 09:00:00 | 国王 | 110-107 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-04 周日 | 09:00:00 | 爵士 | 101-89 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-06 周二 | 09:00:00 | 掘金 | 110-101 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-08 周四 | 10:30:00 | 太阳 | 113-111 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-10 周六 | 09:30:00 | 森林狼 | 84-98 | 雄鹿 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-11 周日 | 09:00:00 | 马刺 | 108-93 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-14 周三 | 08:00:00 | 森林狼 | 110-101 | 步行者 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-17 周六 | 10:00:00 | 森林狼 | 99-110 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-18 周日 | 10:00:00 | 森林狼 | 113-105 | 掘金 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-20 周二 | 03:00:00 | 森林狼 | 80-105 | 黄蜂 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-22 周四 | 09:00:00 | 小牛 | 98-75 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-24 周六 | 09:00:00 | 鹈鹕 | 92-84 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-26 周一 | 07:00:00 | 森林狼 | 100-112 | 老鹰 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-27 周二 | 09:00:00 | 森林狼 | 84-92 | 雷霆 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-29 周四 | 09:00:00 | 凯尔特人 | 98-110 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-31 周六 | 08:00:00 | 森林狼 | 94-103 | 76人 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-02-01 周日 | 09:00:00 | 骑士 | 106-90 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-02-03 周二 | 09:30:00 | 森林狼 | 94-100 | 小牛 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-02-05 周四 | 09:00:00 | 热火 | 101-102 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-02-07 周六 | 09:00:00 | 灰熊 | 89-90 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-02-09 周一 | 07:00:00 | 森林狼 | 112-101 | 活塞 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-02-10 周二 | 09:00:00 | 老鹰 | 117-105 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-02-12 周四 | 09:00:00 | 勇士 | 94-91 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-02-21 周六 | 09:00:00 | 太阳 | 109-111 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-02-24 周二 | 09:00:00 | 森林狼 | 102-113 | 火箭 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-02-26 周四 | 09:00:00 | 奇才 | 77-97 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-02-28 周六 | 09:00:00 | 森林狼 | 89-96 | 公牛 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-01 周日 | 09:00:00 | 灰熊 | 101-97 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-03 周二 | 09:00:00 | 快船 | 110-105 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-05 周四 | 09:00:00 | 掘金 | 100-85 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-08 周日 | 09:00:00 | 开拓者 | 113-121 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-10 周二 | 10:30:00 | 森林狼 | 76-89 | 快船 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-12 周四 | 10:00:00 | 森林狼 | 97-106 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-14 周六 | 08:00:00 | 森林狼 | 99-113 | 雷霆 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-16 周一 | 07:00:00 | 森林狼 | 97-123 | 马刺 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-17 周二 | 08:00:00 | 网 | 122-106 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-19 周四 | 07:30:00 | 森林狼 | 100-105 | 猛龙 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-20 周五 | 07:30:00 | 森林狼 | 95-92 | 尼克斯 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-23 周一 | 07:00:00 | 黄蜂 | 109-98 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-24 周二 | 09:00:00 | 森林狼 | 106-104 | 爵士 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-26 周四 | 08:00:00 | 湖人 | 101-99 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-28 周六 | 08:00:00 | 森林狼 | 110-120 | 火箭 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-30 周一 | 04:00:00 | 森林狼 | 88-110 | 鹈鹕 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-31 周二 | 08:00:00 | 爵士 | 104-84 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-04-02 周四 | 08:00:00 | 猛龙 | 113-99 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-04-04 周六 | 08:00:00 | 魔术 | 97-84 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-04-08 周三 | 10:00:00 | 森林狼 | 111-116 | 国王 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-04-09 周四 | 10:00:00 | 森林狼 | 91-116 | 开拓者 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-04-11 周六 | 10:30:00 | 森林狼 | 98-106 | 湖人 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-04-12 周日 | 10:30:00 | 森林狼 | 101-110 | 勇士 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-04-14 周二 | 08:00:00 | 鹈鹕 | 100-88 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-04-16 周四 | 08:00:00 | 雷霆 | 138-113 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 莫·威廉姆斯 | 73 | 33 | 28.6 | 40.4 | 35.3 | 88.0 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 6.2 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 14.1 |
| 凯文-马丁 | 42 | 39 | 32.5 | 42.7 | 39.4 | 87.9 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 19.4 |
| 罗尼-图里亚夫 | 5 | 1 | 11.0 | 60.0 | - | 50.0 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.4 |
| 科里-布鲁尔 | 103 | 23 | 25.6 | 43.0 | 27.0 | 72.2 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 11.1 |
| 赛迪斯-杨 | 89 | 81 | 31.2 | 46.3 | 33.3 | 63.6 | 1.7 | 3.7 | 5.3 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 13.5 |
| 尼科拉-佩科维奇 | 37 | 34 | 25.1 | 42.3 | - | 83.6 | 2.9 | 4.6 | 7.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 11.9 |
| 里基-卢比奥 | 28 | 27 | 29.5 | 37.0 | 25.0 | 83.8 | 0.8 | 4.1 | 4.9 | 8.1 | 1.9 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | 10.5 |
| 蔡斯-巴丁格 | 73 | 5 | 19.4 | 43.9 | 37.7 | 81.3 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 7.1 |
| 罗比-胡梅尔 | 49 | 4 | 16.5 | 46.4 | 29.7 | 84.4 | 0.7 | 2.3 | 3.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.0 | 4.7 |
| 安东尼-本内特 | 63 | 3 | 16.0 | 43.2 | 30.4 | 67.1 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 5.7 |
| 沙巴兹-穆罕穆德 | 41 | 14 | 23.0 | 48.1 | 38.9 | 71.5 | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 13.3 |
| 格基-迪恩 | 80 | 50 | 29.7 | 50.7 | 14.3 | 77.7 | 3.0 | 5.2 | 8.2 | 1.9 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 9.7 |
| 安德鲁-维金斯 | 86 | 85 | 35.8 | 43.5 | 32.1 | 75.5 | 1.7 | 2.9 | 4.5 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 16.7 |
| 扎克-拉文 | 84 | 41 | 24.0 | 42.2 | 33.5 | 82.4 | 0.3 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 2.0 | 9.7 |
| 格伦-罗宾逊三世 | 40 | 1 | 7.8 | 42.4 | 25.0 | 66.7 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 2.3 |
| 场序 | 日期 | 比赛类型 | 主/客场 | 比分 | 对手 | 胜负 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 1 | 2014-10-08 | 季前赛 | 客场 | 90-103 | 步行者 | 负 | 48 | 18 | 7 | 7 | 10 | 19 | 85 |
| 2 | 2014-10-11 | 季前赛 | 主场 | 110-116 | 76人 | 胜 | 43 | 28 | 14 | 3 | 16 | 17 | 116 |
| 3 | 2014-10-18 | 季前赛 | 主场 | 105-98 | 雄鹿 | 负 | 44 | 14 | 10 | 3 | 17 | 25 | 88 |
| 4 | 2014-10-20 | 季前赛 | 客场 | 112-94 | 雷霆 | 胜 | 40 | 20 | 15 | 2 | 6 | 29 | 108 |
| 5 | 2014-10-22 | 季前赛 | 主场 | 89-107 | 步行者 | 胜 | 42 | 23 | 8 | 3 | 13 | 24 | 105 |
| 6 | 2014-10-23 | 季前赛 | 客场 | 110-91 | 雄鹿 | 胜 | 45 | 17 | 12 | 6 | 12 | 18 | 102 |
| 7 | 2014-10-25 | 季前赛 | 客场 | 113-112 | 公牛 | 胜 | 37 | 19 | 9 | 3 | 15 | 20 | 104 |
| 8 | 2014-10-30 | 常规赛 | 客场 | 101-105 | 灰熊 | 负 | 47 | 20 | 8 | 4 | 23 | 21 | 101 |
| 9 | 2014-10-31 | 常规赛 | 主场 | 91-97 | 活塞 | 胜 | 43 | 18 | 8 | 3 | 12 | 21 | 96 |
| 10 | 2014-11-02 | 常规赛 | 主场 | 106-105 | 公牛 | 负 | 42 | 26 | 9 | 4 | 10 | 29 | 105 |
| 11 | 2014-11-06 | 常规赛 | 客场 | 98-91 | 网 | 胜 | 51 | 22 | 9 | 4 | 11 | 21 | 98 |
| 12 | 2014-11-08 | 常规赛 | 客场 | 103-112 | 魔术 | 负 | 38 | 24 | 9 | 7 | 12 | 22 | 103 |
| 13 | 2014-11-09 | 常规赛 | 客场 | 92-102 | 热火 | 负 | 49 | 13 | 9 | 2 | 16 | 17 | 92 |
| 14 | 2014-11-13 | 常规赛 | 主场 | 113-101 | 火箭 | 负 | 41 | 22 | 6 | 6 | 13 | 17 | 101 |
| 15 | 2014-11-15 | 常规赛 | 客场 | 91-139 | 鹈鹕 | 负 | 37 | 13 | 5 | 3 | 22 | 17 | 91 |
| 16 | 2014-11-16 | 常规赛 | 客场 | 117-131 | 小牛 | 负 | 41 | 24 | 2 | 2 | 17 | 30 | 117 |
| 17 | 2014-11-20 | 常规赛 | 主场 | 99-115 | 尼克斯 | 胜 | 35 | 26 | 15 | 2 | 14 | 23 | 115 |
| 18 | 2014-11-22 | 常规赛 | 主场 | 121-92 | 马刺 | 负 | 34 | 16 | 12 | 3 | 11 | 17 | 92 |
| 19 | 2014-11-23 | 常规赛 | 主场 | 113-101 | 国王 | 负 | 37 | 23 | 10 | 7 | 10 | 24 | 101 |
| 20 | 2014-11-27 | 常规赛 | 主场 | 103-86 | 雄鹿 | 负 | 38 | 19 | 11 | 6 | 19 | 22 | 86 |
| 21 | 2014-11-29 | 常规赛 | 客场 | 120-119 | 湖人 | 胜 | 32 | 37 | 8 | 1 | 18 | 20 | 120 |
| 22 | 2014-12-01 | 常规赛 | 客场 | 93-107 | 开拓者 | 负 | 43 | 24 | 12 | 4 | 14 | 23 | 93 |
| 23 | 2014-12-02 | 常规赛 | 客场 | 101-127 | 快船 | 负 | 26 | 24 | 8 | 1 | 9 | 25 | 94 |
| 24 | 2014-12-04 | 常规赛 | 主场 | 85-77 | 76人 | 负 | 50 | 17 | 8 | 5 | 18 | 21 | 77 |
| 25 | 2014-12-06 | 常规赛 | 主场 | 114-112 | 火箭 | 负 | 40 | 21 | 11 | 3 | 14 | 25 | 110 |
| 26 | 2014-12-07 | 常规赛 | 客场 | 101-123 | 马刺 | 负 | 31 | 20 | 10 | 2 | 8 | 21 | 101 |
| 27 | 2014-12-09 | 常规赛 | 主场 | 102-86 | 勇士 | 负 | 48 | 22 | 12 | 4 | 19 | 10 | 85 |
| 28 | 2014-12-11 | 常规赛 | 主场 | 82-90 | 开拓者 | 胜 | 45 | 20 | 13 | 1 | 16 | 16 | 82 |
| 29 | 2014-12-13 | 常规赛 | 主场 | 111-92 | 雷霆 | 负 | 29 | 21 | 11 | 9 | 15 | 15 | 88 |
| 30 | 2014-12-15 | 常规赛 | 主场 | 100-94 | 湖人 | 负 | 44 | 24 | 6 | 3 | 14 | 20 | 94 |
| 31 | 2014-12-17 | 常规赛 | 客场 | 95-109 | 奇才 | 负 | 35 | 16 | 7 | 4 | 9 | 16 | 91 |
| 32 | 2014-12-20 | 常规赛 | 客场 | 98-114 | 凯尔特人 | 负 | 30 | 22 | 8 | 5 | 11 | 12 | 95 |
| 33 | 2014-12-22 | 常规赛 | 主场 | 100-96 | 步行者 | 负 | 36 | 22 | 7 | 0 | 16 | 16 | 95 |
| 34 | 2014-12-23 | 常规赛 | 95-110 | 开拓者 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||
| 35 | 2014-12-24 | 常规赛 | 客场 | 104-125 | 骑士 | 负 | 37 | 24 | 13 | 9 | 18 | 21 | 102 |
| 36 | 2014-12-27 | 常规赛 | 117-111 | 火箭 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||
| 37 | 2014-12-27 | 常规赛 | 客场 | 102-106 | 掘金 | 负 | 40 | 27 | 4 | 9 | 6 | 21 | 96 |
| 38 | 2014-12-28 | 常规赛 | 客场 | 97-110 | 勇士 | 负 | 39 | 27 | 10 | 5 | 21 | 14 | 78 |
| 39 | 2014-12-29 | 常规赛 | 106-110 | 火箭 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | ||
| 40 | 2014-12-30 | 常规赛 | 104-103 | 奇才 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
| 41 | 2014-12-31 | 常规赛 | 客场 | 94-100 | 爵士 | 负 | 29 | 26 | 7 | 4 | 10 | 21 | 89 |
| 42 | 2015-01-01 | 常规赛 | 83-102 | 黄蜂 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 43 | 2015-01-02 | 常规赛 | 主场 | 110-107 | 国王 | 负 | 34 | 21 | 12 | 6 | 14 | 19 | 86 |
| 44 | 2015-01-03 | 常规赛 | 83-111 | 火箭 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
| 45 | 2015-01-04 | 常规赛 | 主场 | 101-89 | 爵士 | 负 | 25 | 14 | 8 | 5 | 8 | 11 | 87 |
| 46 | 2015-01-04 | 常规赛 | 79-115 | 热火 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
| 47 | 2015-01-06 | 常规赛 | 105-114 | 火箭 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
| 48 | 2015-01-06 | 常规赛 | 主场 | 110-101 | 掘金 | 负 | 38 | 21 | 7 | 3 | 12 | 15 | 98 |
| 49 | 2015-01-08 | 常规赛 | 105-93 | 火箭 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||
| 50 | 2015-01-08 | 常规赛 | 主场 | 113-111 | 太阳 | 负 | 46 | 30 | 8 | 3 | 19 | 17 | 111 |
| 51 | 2015-01-09 | 常规赛 | 120-96 | 火箭 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
| 52 | 2015-01-10 | 常规赛 | 客场 | 84-98 | 雄鹿 | 负 | 37 | 22 | 12 | 3 | 16 | 11 | 78 |
| 53 | 2015-01-11 | 常规赛 | 82-97 | 爵士 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||
| 54 | 2015-01-11 | 常规赛 | 主场 | 108-93 | 马刺 | 负 | 39 | 15 | 7 | 4 | 11 | 15 | 86 |
| 55 | 2015-01-13 | 常规赛 | 113-99 | 火箭 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
| 56 | 2015-01-14 | 常规赛 | 客场 | 110-101 | 步行者 | 胜 | 34 | 21 | 11 | 3 | 15 | 22 | 105 |
| 57 | 2015-01-15 | 常规赛 | 113-120 | 火箭 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
| 58 | 2015-01-16 | 常规赛 | 101-112 | 雷霆 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| 59 | 2015-01-17 | 常规赛 | 客场 | 99-110 | 太阳 | 负 | 35 | 23 | 6 | 3 | 9 | 12 | 97 |
| 60 | 2015-01-18 | 常规赛 | 客场 | 113-105 | 掘金 | 胜 | 43 | 24 | 6 | 5 | 15 | 18 | 113 |
| 61 | 2015-01-18 | 常规赛 | 131-106 | 勇士 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
| 62 | 2015-01-20 | 常规赛 | 客场 | 80-105 | 黄蜂 | 负 | 39 | 15 | 6 | 6 | 15 | 16 | 72 |
| 63 | 2015-01-20 | 常规赛 | 98-110 | 步行者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||
| 64 | 2015-01-22 | 常规赛 | 主场 | 98-75 | 小牛 | 负 | 40 | 20 | 5 | 1 | 8 | 11 | 70 |
| 65 | 2015-01-22 | 常规赛 | 113-126 | 火箭 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 66 | 2015-01-24 | 常规赛 | 主场 | 92-84 | 鹈鹕 | 负 | 38 | 27 | 3 | 4 | 13 | 18 | 84 |
| 67 | 2015-01-24 | 常规赛 | 113-111 | 火箭 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||
| 68 | 2015-01-26 | 常规赛 | 99-87 | 火箭 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | ||
| 69 | 2015-01-26 | 常规赛 | 客场 | 100-112 | 老鹰 | 负 | 37 | 24 | 4 | 2 | 12 | 18 | 100 |
| 70 | 2015-01-27 | 常规赛 | 客场 | 84-92 | 雷霆 | 负 | 50 | 13 | 8 | 5 | 13 | 16 | 84 |
| 71 | 2015-01-29 | 常规赛 | 主场 | 98-110 | 凯尔特人 | 胜 | 44 | 15 | 6 | 4 | 10 | 9 | 99 |
| 72 | 2015-01-29 | 常规赛 | 94-99 | 小牛 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 | ||
| 73 | 2015-01-31 | 常规赛 | 客场 | 94-103 | 76人 | 负 | 36 | 21 | 6 | 4 | 18 | 15 | 90 |
| 74 | 2015-01-31 | 常规赛 | 93-87 | 火箭 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
| 75 | 2015-02-01 | 常规赛 | 101-114 | 火箭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | ||
| 76 | 2015-02-01 | 常规赛 | 主场 | 106-90 | 骑士 | 负 | 29 | 10 | 6 | 1 | 9 | 10 | 89 |
| 77 | 2015-02-03 | 常规赛 | 客场 | 94-100 | 小牛 | 负 | 47 | 18 | 10 | 2 | 14 | 22 | 94 |
| 78 | 2015-02-05 | 常规赛 | 90-101 | 公牛 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | ||
| 79 | 2015-02-05 | 常规赛 | 主场 | 101-102 | 热火 | 胜 | 32 | 27 | 10 | 3 | 14 | 24 | 102 |
| 80 | 2015-02-07 | 常规赛 | 主场 | 89-90 | 灰熊 | 胜 | 43 | 17 | 8 | 1 | 16 | 21 | 90 |
| 81 | 2015-02-07 | 常规赛 | 111-117 | 雄鹿 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | ||
| 82 | 2015-02-09 | 常规赛 | 109-98 | 开拓者 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| 83 | 2015-02-09 | 常规赛 | 客场 | 112-101 | 活塞 | 胜 | 39 | 26 | 6 | 1 | 15 | 20 | 112 |
| 84 | 2015-02-10 | 常规赛 | 主场 | 117-105 | 老鹰 | 负 | 50 | 24 | 6 | 8 | 16 | 19 | 105 |
| 85 | 2015-02-11 | 常规赛 | 127-118 | 火箭 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||
| 86 | 2015-02-12 | 常规赛 | 主场 | 94-91 | 勇士 | 负 | 50 | 18 | 7 | 2 | 12 | 14 | 91 |
| 87 | 2015-02-12 | 常规赛 | 95-110 | 火箭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | ||
| 88 | 2015-02-21 | 常规赛 | 主场 | 109-111 | 太阳 | 胜 | 46 | 23 | 7 | 5 | 14 | 22 | 104 |
| 89 | 2015-02-21 | 常规赛 | 100-111 | 火箭 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| 90 | 2015-02-21 | 常规赛 | 114-105 | 网 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
