![]() |
球队英文官方站:http://www.nba.com/suns/index_main.html | 主场所在城市:菲尼克斯 |
| 主体育馆:全美航空中心(US Airways Center) | 加入NBA时间:1976年 | |
| 主教练:杰夫-霍纳塞克(Jeff Hornacek) | 可容纳人数:18422人 | |
| 历史夺冠:0次 | ||
| 号码 | 名字 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出生日期 | 年薪(美元) | 大学 |
| 1 | 戈兰-德拉季奇 | 后卫 | 1.9米(75寸) | 86.3公斤(190磅) | 1986/6/6 | 800万美元 | None |
| 2 | 埃里克-布莱索 | 后卫 | 1.85米(73寸) | 86.3公斤(190磅) | 1989/12/9 | 171万美元 | Kentucky |
| 3 | 以赛亚-托马斯 | 组织后卫 | 1.75米(69寸) | 84公斤(185磅) | 1989/2/7 | 76万美元 | Washington |
| 4 | 泰勒-恩尼斯 | 组织后卫 | 1.83米(72寸) | 79.4公斤(175磅) | 1994/8/24 | 暂无 | Syracuse |
| 10 | 得分后卫 | 1.96米(77寸) | 90.8公斤(200磅) | 1989/6/22 | 暂无 | None | |
| 11 | 马基夫-莫里斯 | 前锋/中锋 | 2.08米(82寸) | 111.2公斤(245磅) | 1989/9/2 | 200万美元 | Kansas |
| 12 | TJ-沃伦 | 小前锋 | 2.03米(80寸) | 104.4公斤(230磅) | 1993/9/5 | 暂无 | North Carolina State |
| 14 | 杰拉德-格林 | 锋卫摇摆人 | 2.03米(80寸) | 90.8公斤(200磅) | 1986/1/26 | 350万美元 | Gulf Shores Academy |
| 15 | 马库斯-莫里斯 | 大前锋 | 2.06米(81寸) | 106.7公斤(235磅) | 1989/9/2 | 190万美元 | Kansas |
| 17 | P.J-塔克 | 锋卫摇摆人 | 1.98米(78寸) | 118公斤(260磅) | 1985/5/5 | 76万美元 | Texas |
| 20 | 阿尔奇-古德温 | 得分后卫 | 1.96米(77寸) | 90.8公斤(200磅) | 1994/8/17 | 暂无 | Kentucky |
| 21 | 艾利克斯-莱恩 | 中锋 | 2.16米(85寸) | 118公斤(260磅) | 1993/6/16 | 暂无 | Maryland |
| 22 | 米勒斯-普朗姆利 | 前锋/中锋 | 2.11米(83寸) | 115.8公斤(255磅) | 1988/9/1 | 107万美元 | Duke |
| 40 | 安东尼-特里沃 | 前锋 | 2.06米(81寸) | 111.2公斤(245磅) | 1985/6/1 | 47万美元 | Kickapoo HS |
| 43 | 沙夫利克-兰多夫 | 大前锋 | 2.08米(82寸) | 109公斤(240磅) | 1983/11/24 | 47万美元 | Broughton High School |
| 日期 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 状态 | 数据统计 |
| 2014-10-11 周六 | 10:00:00 | 掘金 | 89-97 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-10-14 周二 | 08:00:00 | 太阳 | 92-95 | 火箭 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-10-17 周五 | 10:00:00 | 马刺 | 90-121 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-10-22 周三 | 10:00:00 | 太阳 | 114-108 | 湖人 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-10-23 周四 | 10:30:00 | 太阳 | 105-108 | 快船 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-10-25 周六 | 09:00:00 | 太阳 | 105-100 | 爵士 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-10-30 周四 | 10:00:00 | 湖人 | 99-119 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-01 周六 | 10:00:00 | 马刺 | 89-94 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-02 周日 | 09:00:00 | 太阳 | 91-118 | 爵士 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-05 周三 | 11:30:00 | 太阳 | 112-106 | 湖人 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-06 周四 | 10:00:00 | 灰熊 | 102-91 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-08 周六 | 10:00:00 | 国王 | 114-112 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-10 周一 | 09:00:00 | 勇士 | 95-107 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-13 周四 | 10:00:00 | 网 | 104-112 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-15 周六 | 10:00:00 | 黄蜂 | 103-95 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-16 周日 | 11:30:00 | 太阳 | 107-120 | 快船 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-18 周二 | 08:30:00 | 太阳 | 118-114 | 凯尔特人 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-20 周四 | 08:30:00 | 太阳 | 88-86 | 活塞 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-22 周六 | 08:00:00 | 太阳 | 122-96 | 76人 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-23 周日 | 08:00:00 | 太阳 | 106-83 | 步行者 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-25 周二 | 08:30:00 | 太阳 | 100-104 | 猛龙 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-27 周四 | 10:00:00 | 掘金 | 112-120 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-11-29 周六 | 10:00:00 | 太阳 | 97-122 | 掘金 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-01 周一 | 09:00:00 | 魔术 | 93-90 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-03 周三 | 10:00:00 | 步行者 | 99-116 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-06 周六 | 09:30:00 | 太阳 | 118-106 | 小牛 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-07 周日 | 09:00:00 | 太阳 | 95-100 | 火箭 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-09 周二 | 11:30:00 | 太阳 | 120-121 | 快船 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-10 周三 | 10:00:00 | 热火 | 103-97 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-13 周六 | 10:00:00 | 活塞 | 105-103 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-15 周一 | 08:00:00 | 太阳 | 88-112 | 雷霆 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-16 周二 | 10:00:00 | 雄鹿 | 96-94 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-18 周四 | 08:00:00 | 太阳 | 111-106 | 黄蜂 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-21 周日 | 02:00:00 | 太阳 | 99-90 | 尼克斯 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-22 周一 | 07:00:00 | 太阳 | 104-92 | 奇才 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-24 周三 | 10:00:00 | 小牛 | 115-124 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-27 周六 | 11:00:00 | 太阳 | 115-106 | 国王 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-29 周一 | 10:30:00 | 太阳 | 116-107 | 湖人 | 终场 | 技术统计 |
| 2014-12-31 周三 | 09:00:00 | 太阳 | 106-110 | 鹈鹕 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-01 周四 | 09:00:00 | 太阳 | 134-137 | 雷霆 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-03 周六 | 10:00:00 | 76人 | 96-112 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-05 周一 | 09:00:00 | 猛龙 | 109-125 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-07 周三 | 09:00:00 | 太阳 | 102-96 | 雄鹿 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-08 周四 | 10:30:00 | 太阳 | 113-111 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-10 周六 | 09:30:00 | 太阳 | 95-100 | 马刺 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-12 周一 | 07:00:00 | 太阳 | 110-122 | 灰熊 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-14 周三 | 10:00:00 | 骑士 | 100-107 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-17 周六 | 10:00:00 | 森林狼 | 99-110 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-20 周二 | 11:00:00 | 湖人 | 100-115 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-22 周四 | 10:00:00 | 开拓者 | 113-118 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-24 周六 | 10:00:00 | 火箭 | 113-111 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-26 周一 | 07:00:00 | 快船 | 120-100 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-29 周四 | 11:30:00 | 奇才 | 98-106 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-01-31 周六 | 11:30:00 | 公牛 | 93-99 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-02-01 周日 | 11:30:00 | 太阳 | 87-106 | 勇士 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-02-03 周二 | 10:00:00 | 灰熊 | 102-101 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-02-06 周五 | 11:30:00 | 太阳 | 87-108 | 开拓者 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-02-07 周六 | 10:00:00 | 爵士 | 93-100 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-02-09 周一 | 10:00:00 | 太阳 | 83-85 | 国王 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-02-11 周三 | 09:00:00 | 火箭 | 127-118 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-02-21 周六 | 09:00:00 | 太阳 | 109-111 | 森林狼 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-02-22 周日 | 09:00:00 | 太阳 | 107-112 | 公牛 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-02-24 周二 | 10:00:00 | 凯尔特人 | 115-110 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-02-26 周四 | 10:00:00 | 太阳 | 110-96 | 掘金 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-02-27 周五 | 11:30:00 | 雷霆 | 113-117 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-01 周日 | 10:00:00 | 马刺 | 101-74 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-03 周二 | 08:30:00 | 太阳 | 98-115 | 热火 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-05 周四 | 08:00:00 | 太阳 | 105-100 | 魔术 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-07 周六 | 09:00:00 | 太阳 | 108-100 | 网 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-08 周日 | 08:30:00 | 太阳 | 79-89 | 骑士 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-10 周二 | 10:00:00 | 勇士 | 98-80 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-12 周四 | 10:00:00 | 森林狼 | 97-106 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-14 周六 | 10:00:00 | 老鹰 | 96-87 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-16 周一 | 09:00:00 | 尼克斯 | 89-102 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-20 周五 | 10:00:00 | 鹈鹕 | 72-74 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-22 周日 | 08:00:00 | 太阳 | 117-102 | 火箭 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-23 周一 | 09:00:00 | 小牛 | 92-98 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-26 周四 | 10:00:00 | 国王 | 108-99 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-28 周六 | 10:00:00 | 开拓者 | 87-81 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-30 周一 | 09:00:00 | 雷霆 | 109-97 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-03-31 周二 | 10:00:00 | 太阳 | 86-109 | 开拓者 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-04-03 周五 | 10:30:00 | 太阳 | 106-107 | 勇士 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-04-05 周日 | 10:00:00 | 爵士 | 85-87 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-04-08 周三 | 07:30:00 | 太阳 | 69-96 | 老鹰 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-04-09 周四 | 09:30:00 | 太阳 | 104-107 | 小牛 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-04-11 周六 | 08:00:00 | 太阳 | 75-90 | 鹈鹕 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-04-13 周一 | 07:00:00 | 太阳 | 91-107 | 马刺 | 终场 | 技术统计 |
| 2015-04-15 周三 | 10:30:00 | 快船 | 112-101 | 太阳 | 终场 | 技术统计 |
| 球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 杰拉德-格林 | 80 | 5 | 19.5 | 41.4 | 35.4 | 82.1 | 0.5 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 12.0 |
| 沙夫利克-兰多夫 | 26 | 0 | 6.6 | 30.2 | 28.6 | 42.9 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.3 |
| P.J-塔克 | 84 | 65 | 29.8 | 44.1 | 35.0 | 72.6 | 1.4 | 5.0 | 6.4 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | 8.9 |
| 安东尼-特里沃 | 82 | 13 | 18.9 | 39.9 | 35.4 | 76.7 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 6.2 |
| 戈兰-德拉季奇 | 84 | 84 | 33.1 | 50.5 | 34.2 | 75.9 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 16.1 |
| 埃里克-布莱索 | 87 | 87 | 33.9 | 45.1 | 33.3 | 79.3 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 6.0 | 1.6 | 0.6 | 3.3 | 2.3 | 16.9 |
| 马基夫-莫里斯 | 88 | 86 | 30.9 | 46.6 | 31.6 | 76.7 | 1.3 | 4.8 | 6.1 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 3.0 | 15.1 |
| 马库斯-莫里斯 | 87 | 38 | 25.1 | 42.9 | 35.3 | 65.6 | 0.9 | 3.8 | 4.7 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 2.3 | 10.3 |
| 以赛亚-托马斯 | 77 | 1 | 25.8 | 41.7 | 36.2 | 87.9 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 4.4 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 16.3 |
| 米勒斯-普朗姆利 | 80 | 34 | 16.5 | 50.8 | - | 52.8 | 1.6 | 2.9 | 4.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 4.2 |
| 艾利克斯-莱恩 | 71 | 44 | 21.9 | 51.0 | 33.3 | 69.8 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 3.1 | 6.2 |
| 阿尔奇-古德温 | 47 | 2 | 12.4 | 39.6 | 28.9 | 72.2 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 5.4 |
| TJ-沃伦 | 44 | 1 | 15.3 | 52.6 | 26.9 | 73.7 | 1.0 | 1.1 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 6.1 |
| 泰勒-恩尼斯 | 37 | 1 | 12.1 | 35.0 | 26.0 | 77.8 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 3.6 |
| 16 | 1 | 4.8 | 36.7 | 21.4 | 60.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 1.8 |
| 场序 | 日期 | 比赛类型 | 主/客场 | 比分 | 对手 | 胜负 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 1 | 2014-10-11 | 季前赛 | 主场 | 89-97 | 掘金 | 胜 | 40 | 15 | 6 | 2 | 14 | 18 | 91 |
| 2 | 2014-10-14 | 季前赛 | 客场 | 92-95 | 火箭 | 负 | 33 | 16 | 10 | 5 | 24 | 24 | 80 |
| 3 | 2014-10-17 | 季前赛 | 主场 | 90-121 | 马刺 | 胜 | 33 | 27 | 17 | 4 | 13 | 20 | 118 |
| 4 | 2014-10-22 | 季前赛 | 客场 | 114-108 | 湖人 | 胜 | 44 | 21 | 9 | 4 | 17 | 22 | 112 |
| 5 | 2014-10-23 | 季前赛 | 客场 | 105-108 | 快船 | 负 | 41 | 18 | 7 | 2 | 23 | 24 | 105 |
| 6 | 2014-10-25 | 季前赛 | 客场 | 105-100 | 爵士 | 胜 | 40 | 18 | 11 | 4 | 15 | 29 | 105 |
| 7 | 2014-10-30 | 常规赛 | 主场 | 99-119 | 湖人 | 胜 | 40 | 23 | 5 | 3 | 14 | 25 | 119 |
| 8 | 2014-11-01 | 常规赛 | 主场 | 89-94 | 马刺 | 胜 | 50 | 15 | 2 | 5 | 7 | 21 | 94 |
| 9 | 2014-11-02 | 常规赛 | 客场 | 91-118 | 爵士 | 负 | 34 | 17 | 8 | 7 | 11 | 22 | 91 |
| 10 | 2014-11-05 | 常规赛 | 客场 | 112-106 | 湖人 | 胜 | 51 | 28 | 6 | 7 | 13 | 29 | 112 |
| 11 | 2014-11-06 | 常规赛 | 主场 | 102-91 | 灰熊 | 负 | 35 | 13 | 11 | 4 | 18 | 20 | 91 |
| 12 | 2014-11-08 | 常规赛 | 主场 | 114-112 | 国王 | 负 | 42 | 19 | 7 | 7 | 12 | 33 | 112 |
| 13 | 2014-11-10 | 常规赛 | 主场 | 95-107 | 勇士 | 胜 | 39 | 17 | 9 | 2 | 21 | 19 | 107 |
| 14 | 2014-11-13 | 常规赛 | 主场 | 104-112 | 网 | 胜 | 44 | 20 | 10 | 2 | 20 | 22 | 112 |
| 15 | 2014-11-15 | 常规赛 | 主场 | 103-95 | 黄蜂 | 负 | 45 | 16 | 3 | 6 | 11 | 23 | 95 |
| 16 | 2014-11-16 | 常规赛 | 客场 | 107-120 | 快船 | 负 | 43 | 26 | 9 | 3 | 10 | 30 | 107 |
| 17 | 2014-11-18 | 常规赛 | 客场 | 118-114 | 凯尔特人 | 胜 | 41 | 30 | 11 | 2 | 18 | 23 | 118 |
| 18 | 2014-11-20 | 常规赛 | 客场 | 88-86 | 活塞 | 胜 | 41 | 21 | 10 | 4 | 17 | 22 | 88 |
| 19 | 2014-11-22 | 常规赛 | 客场 | 122-96 | 76人 | 胜 | 46 | 24 | 11 | 0 | 13 | 25 | 122 |
| 20 | 2014-11-23 | 常规赛 | 客场 | 106-83 | 步行者 | 胜 | 51 | 17 | 10 | 4 | 12 | 19 | 106 |
| 21 | 2014-11-25 | 常规赛 | 客场 | 100-104 | 猛龙 | 负 | 42 | 22 | 6 | 3 | 20 | 26 | 100 |
| 22 | 2014-11-27 | 常规赛 | 主场 | 112-120 | 掘金 | 胜 | 41 | 27 | 9 | 8 | 16 | 22 | 120 |
| 23 | 2014-11-29 | 常规赛 | 客场 | 97-122 | 掘金 | 负 | 34 | 14 | 4 | 5 | 15 | 27 | 97 |
| 24 | 2014-12-01 | 常规赛 | 主场 | 93-90 | 魔术 | 负 | 43 | 22 | 5 | 3 | 19 | 18 | 90 |
| 25 | 2014-12-03 | 常规赛 | 主场 | 99-116 | 步行者 | 胜 | 44 | 18 | 13 | 5 | 12 | 19 | 116 |
| 26 | 2014-12-06 | 常规赛 | 客场 | 118-106 | 小牛 | 胜 | 41 | 27 | 5 | 3 | 13 | 25 | 118 |
| 27 | 2014-12-07 | 常规赛 | 客场 | 95-100 | 火箭 | 负 | 40 | 16 | 14 | 8 | 12 | 20 | 95 |
| 28 | 2014-12-09 | 常规赛 | 客场 | 120-121 | 快船 | 负 | 43 | 32 | 9 | 3 | 16 | 28 | 120 |
| 29 | 2014-12-10 | 常规赛 | 主场 | 103-97 | 热火 | 负 | 37 | 24 | 7 | 5 | 22 | 20 | 97 |
| 30 | 2014-12-13 | 常规赛 | 主场 | 105-103 | 活塞 | 负 | 37 | 16 | 11 | 5 | 17 | 24 | 103 |
| 31 | 2014-12-15 | 常规赛 | 客场 | 88-112 | 雷霆 | 负 | 40 | 21 | 11 | 3 | 10 | 22 | 88 |
| 32 | 2014-12-16 | 常规赛 | 主场 | 96-94 | 雄鹿 | 负 | 42 | 17 | 12 | 5 | 20 | 24 | 94 |
| 33 | 2014-12-18 | 常规赛 | 客场 | 111-106 | 黄蜂 | 胜 | 43 | 22 | 4 | 7 | 8 | 15 | 111 |
| 34 | 2014-12-21 | 常规赛 | 客场 | 99-90 | 胜 | 43 | 15 | 10 | 3 | 14 | 12 | 99 | |
| 35 | 2014-12-22 | 常规赛 | 客场 | 104-92 | 奇才 | 胜 | 45 | 13 | 3 | 8 | 17 | 24 | 104 |
| 36 | 2014-12-24 | 常规赛 | 主场 | 115-124 | 小牛 | 胜 | 44 | 30 | 12 | 3 | 12 | 26 | 124 |
| 37 | 2014-12-27 | 常规赛 | 客场 | 115-106 | 国王 | 胜 | 46 | 25 | 6 | 11 | 14 | 17 | 115 |
| 38 | 2014-12-29 | 常规赛 | 客场 | 116-107 | 湖人 | 胜 | 45 | 24 | 12 | 5 | 12 | 15 | 116 |
| 39 | 2014-12-31 | 常规赛 | 客场 | 106-110 | 鹈鹕 | 负 | 38 | 17 | 7 | 6 | 6 | 21 | 106 |
| 40 | 2014-12-31 | 常规赛 | 109-86 | 活塞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 41 | 2015-01-01 | 常规赛 | 客场 | 134-137 | 雷霆 | 负 | 39 | 17 | 7 | 3 | 13 | 35 | 134 |
| 42 | 2015-01-03 | 常规赛 | 主场 | 97-81 | 活塞 | 负 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | 2015-01-03 | 常规赛 | 主场 | 96-112 | 76人 | 胜 | 48 | 24 | 9 | 12 | 19 | 24 | 112 |
| 44 | 2015-01-05 | 常规赛 | 主场 | 109-125 | 猛龙 | 胜 | 41 | 26 | 15 | 2 | 16 | 29 | 125 |
| 45 | 2015-01-05 | 常规赛 | 95-114 | 国王 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 46 | 2015-01-07 | 常规赛 | 105-104 | 活塞 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
| 47 | 2015-01-07 | 常规赛 | 客场 | 102-96 | 雄鹿 | 胜 | 46 | 19 | 7 | 6 | 19 | 16 | 102 |
| 48 | 2015-01-08 | 常规赛 | 108-95 | 活塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 49 | 2015-01-08 | 常规赛 | 客场 | 113-111 | 森林狼 | 胜 | 41 | 12 | 14 | 8 | 13 | 20 | 113 |
| 50 | 2015-01-10 | 常规赛 | 106-103 | 老鹰 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 15 | ||
| 51 | 2015-01-10 | 常规赛 | 客场 | 95-100 | 马刺 | 负 | 48 | 23 | 10 | 6 | 19 | 20 | 95 |
| 52 | 2015-01-11 | 常规赛 | 93-98 | 网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | 2015-01-12 | 常规赛 | 客场 | 110-122 | 灰熊 | 负 | 44 | 19 | 13 | 6 | 19 | 26 | 103 |
| 54 | 2015-01-13 | 常规赛 | 114-111 | 活塞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 55 | 2015-01-14 | 常规赛 | 主场 | 100-107 | 骑士 | 胜 | 33 | 23 | 8 | 2 | 11 | 19 | 102 |
| 56 | 2015-01-15 | 常规赛 | 105-94 | 鹈鹕 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
| 57 | 2015-01-17 | 常规赛 | 主场 | 99-110 | 森林狼 | 胜 | 43 | 18 | 5 | 4 | 15 | 14 | 99 |
| 58 | 2015-01-17 | 常规赛 | 98-96 | 活塞 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||
| 59 | 2015-01-18 | 常规赛 | 89-107 | 76人 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
| 60 | 2015-01-20 | 常规赛 | 82-93 | 活塞 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
| 61 | 2015-01-20 | 常规赛 | 主场 | 100-115 | 湖人 | 胜 | 36 | 23 | 16 | 5 | 15 | 20 | 113 |
| 62 | 2015-01-22 | 常规赛 | 主场 | 113-118 | 开拓者 | 胜 | 47 | 24 | 11 | 1 | 13 | 21 | 116 |
| 63 | 2015-01-22 | 常规赛 | 118-128 | 魔术 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| 64 | 2015-01-24 | 常规赛 | 主场 | 113-111 | 火箭 | 负 | 42 | 21 | 3 | 4 | 12 | 22 | 109 |
| 65 | 2015-01-25 | 常规赛 | 86-101 | 活塞 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||
| 66 | 2015-01-26 | 常规赛 | 110-114 | 活塞 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||
| 67 | 2015-01-26 | 常规赛 | 主场 | 120-100 | 快船 | 负 | 31 | 23 | 5 | 7 | 11 | 25 | 100 |
| 68 | 2015-01-28 | 常规赛 | 103-95 | 骑士 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | ||
| 69 | 2015-01-29 | 常规赛 | 69-89 | 活塞 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 70 | 2015-01-29 | 常规赛 | 主场 | 98-106 | 奇才 | 胜 | 36 | 23 | 9 | 1 | 9 | 13 | 93 |
| 71 | 2015-01-31 | 常规赛 | 主场 | 93-99 | 公牛 | 胜 | 45 | 16 | 7 | 3 | 13 | 19 | 91 |
| 72 | 2015-02-01 | 常规赛 | 101-114 | 火箭 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||
| 73 | 2015-02-01 | 常规赛 | 客场 | 87-106 | 勇士 | 负 | 46 | 19 | 10 | 5 | 20 | 18 | 83 |
| 74 | 2015-02-03 | 常规赛 | 主场 | 102-101 | 灰熊 | 负 | 32 | 18 | 12 | 5 | 16 | 24 | 90 |
| 75 | 2015-02-04 | 常规赛 | 91-108 | 热火 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
| 76 | 2015-02-05 | 常规赛 | 109-114 | 活塞 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | ||
| 77 | 2015-02-06 | 常规赛 | 客场 | 87-108 | 开拓者 | 负 | 39 | 20 | 11 | 2 | 16 | 19 | 85 |
| 78 | 2015-02-07 | 常规赛 | 主场 | 93-100 | 爵士 | 胜 | 40 | 20 | 9 | 4 | 11 | 16 | 100 |
| 79 | 2015-02-07 | 常规赛 | 88-98 | 掘金 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
| 80 | 2015-02-09 | 常规赛 | 112-101 | 森林狼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | ||
| 81 | 2015-02-09 | 常规赛 | 客场 | 83-85 | 国王 | 负 | 40 | 17 | 9 | 4 | 10 | 24 | 78 |
| 82 | 2015-02-11 | 常规赛 | 106-78 | 活塞 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | ||
| 83 | 2015-02-11 | 常规赛 | 主场 | 127-118 | 火箭 | 负 | 35 | 18 | 9 | 5 | 14 | 17 | 114 |
| 84 | 2015-02-12 | 常规赛 | 104-87 | 马刺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| 85 | 2015-02-21 | 常规赛 | 81-89 | 掘金 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| 86 | 2015-02-21 | 常规赛 | 91-100 | 公牛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 87 | 2015-02-21 | 常规赛 | 101-109 | 凯尔特人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 88 | 2015-02-21 | 常规赛 | 客场 | 109-111 | 森林狼 | 负 | 42 | 22 | 6 | 9 | 13 | 25 | 105 |
| 89 | 2015-02-22 | 常规赛 | 客场 | 107-112 | 公牛 | 负 | 33 | 18 | 8 | 2 | 10 | 13 | 87 |
| 90 | 2015-02-22 | 常规赛 | 105-91 | 鹈鹕 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | ||
| 91 | 2015-02-23 | 常规赛 | 89-106 | 奇才 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | ||
| 92 | 2015-02-23 | 常规赛 | 97-86 | 老鹰 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||
