国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
克里斯-安德森 Chris Andersen 迈阿密热火 前锋/中锋
克里斯-安德森 身 高:2.08米(82寸) 体 重:0公斤(0磅)
出生年月:1978/7/7 出生地点:United States
毕业大学:Iola High School 目前年薪:453万美元
选秀情况:0年第0轮第0顺位被选中
  • 得分

    5.9

  • 篮板

    5.1

  • 助攻

    0.5

职业生涯数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
14-15 热火 3 0 19.7 40% 0% 50% 1 3 4 0 0 0 0 1 2
13-14 热火 72 0 19.4 64.4% 25% 71% 1 3 5 0 0 1 0 2 6
12-13 热火 42 0 14.9 57.7% 66.7% 67.7% 1 2 4 0 0 1 0 2 4
11-12 掘金 32 1 15.2 54.6% 0% 61% 1 3 4 0 0 1 0 1 5
10-11 掘金 45 0 16.3 59.9% 0% 63.7% 1 3 4 0 0 1 0 1 5
09-10 掘金 76 0 22.3 56.6% 0% 69.5% 1 4 6 0 0 1 0 2 5
08-09 掘金 71 1 20.6 54.8% 20% 71.8% 2 3 6 0 0 2 1 2 6
07-08 鹈鹕 5 0 6.8 28.6% 0% 50% 0 1 1 0 0 0 0 1 1
05-06 鹈鹕 32 2 17.8 57.1% 0% 47.6% 1 2 4 0 0 1 0 2 5
04-05 鹈鹕 67 2 21.3 53.4% 0% 68.9% 2 4 6 1 0 1 1 2 7
03-04 掘金 71 0 14.5 44.3% 0% 58.9% 1 2 4 0 0 1 0 1 3
02-03 掘金 59 3 15.4 40% 0% 55% 1 2 4 0 0 1 1 1 5
01-02 掘金 24 1 10.9 33.8% 0% 78.6% 1 1 3 0 0 1 0 1 3

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1