国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
迈阿密热火 Miami Heat
球队英文官方站:http://www.nba.com/heat/ 主场所在城市:迈阿密
主体育馆:美航球馆(American Airlines Arena) 加入NBA时间:1988年 
主教练:斯波尔斯特拉(Erik Spoelstra) 可容纳人数:16500人
历史夺冠:3次
球员列表
号码 名字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期 年薪(美元) 大学
1 克里斯-波什 前锋/中锋 2.08米(82寸) 104.4公斤(230磅) 1984/3/24 1754万美元 Lincoln High School
3 德怀恩-韦德 后卫 1.93米(76寸) 96.2公斤(212磅) 1982/1/17 1718万美元 Richards High School
4 约什-麦克罗伯茨 前锋/中锋 2.08米(82寸) 109公斤(240磅) 1987/2/28 313万美元 Carmel HS
7 贾斯丁-汉密尔顿 中锋 2.13米(84寸) 115.8公斤(255磅) 1990/4/1 暂无 LSU
9 罗尔-邓 前锋 2.06米(81寸) 99.9公斤(220磅) 1985/4/16 1330万美元 Blair Academy
11 克里斯-安德森 前锋/中锋 2.08米(82寸) 0公斤(0磅) 1978/7/7 453万美元 Iola High School
13 沙巴兹-纳皮尔 组织后卫 1.85米(73寸) 79.4公斤(175磅) 1991/7/14 暂无 Connecticut
15 马里奥-钱莫斯 组织后卫 1.85米(73寸) 86.3公斤(190磅) 1986/5/19 400万美元 Bartlett HS
22 丹尼-格兰杰 小前锋 2.06米(81寸) 103.5公斤(228磅) 1983/4/20 1306万美元 Grace King High School
24 得分后卫 1.93米(76寸) 93.5公斤(206磅) 1991/9/19 暂无 Duke
26 香农-布朗 得分后卫 1.93米(76寸) 93.1公斤(205磅) 1985/11/29 350万美元 Proviso East HS
30 诺里斯-科尔 组织后卫 1.88米(74寸) 79.4公斤(175磅) 1988/10/13 108万美元 Cleveland State
32 詹姆斯-恩尼斯 锋卫摇摆人 2.01米(79寸) 95.3公斤(210磅) 1990/7/1 暂无 Long Beach State
40 犹多尼斯-哈斯勒姆 大前锋 2.03米(80寸) 106.7公斤(235磅) 1980/6/9 406万美元 Miami Senior High School
43 肖恩-威廉姆斯 前锋 2.06米(81寸) 102.2公斤(225磅) 1986/2/16 暂无 Hamilton HS

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1