国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
克里斯-波什 Chris Bosh 迈阿密热火 前锋/中锋
克里斯-波什 身 高:2.08米(82寸) 体 重:104.4公斤(230磅)
出生年月:1984/3/24 出生地点:United States
毕业大学:Lincoln High School 目前年薪:1754万美元
选秀情况:2003年第1轮第4顺位被选中
  • 得分

    17.4

  • 篮板

    6.5

  • 助攻

    1.4

职业生涯数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
14-15 热火 8 8 35.4 46% 35.7% 80.6% 2 7 9 3 1 0 2 1 21
13-14 热火 79 79 32.0 51.6% 33.9% 82% 1 5 6 1 1 1 1 2 16
12-13 热火 74 74 33.2 53.5% 28.4% 79.8% 1 5 6 1 0 1 1 2 16
11-12 热火 57 57 35.2 48.7% 28.6% 82.1% 1 6 7 1 0 0 2 2 18
10-11 热火 77 77 36.3 49.6% 24% 81.5% 1 6 8 1 0 0 1 2 18
09-10 猛龙 70 70 36.1 51.8% 36.4% 79.7% 2 7 10 2 0 1 2 2 24
08-09 猛龙 77 77 38.0 48.7% 24.5% 81.7% 2 7 10 2 0 1 2 2 22
07-08 猛龙 67 67 36.2 49.4% 40% 84.4% 2 6 8 2 0 1 2 2 22
06-07 猛龙 69 69 38.5 49.6% 34.3% 78.5% 2 8 10 2 0 1 2 2 22
05-06 猛龙 70 70 39.3 50.5% 0% 81.6% 2 6 9 2 0 1 2 3 22
04-05 猛龙 81 81 37.2 47.1% 30% 76% 2 6 8 1 0 1 2 2 16
03-04 猛龙 75 63 33.5 45.9% 35.7% 70.1% 2 4 7 1 0 1 1 2 11

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1