国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
威利-格林 Willie Green 奥兰多魔术 得分后卫
威利-格林 身 高:1.93米(76寸) 体 重:91.3公斤(201磅)
出生年月:1981/7/28 出生地点:United States
毕业大学:Cooley High School 目前年薪:137万美元
选秀情况:2003年第2轮第12顺位被选中
  • 得分

    5.6

  • 篮板

    1.6

  • 助攻

    1.2

职业生涯数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
14-15 魔术 5 0 8.8 57.1% 25% 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 3
13-14 快船 55 9 15.8 37.6% 33.9% 82.4% 0 1 1 0 0 0 0 1 5
12-13 快船 72 60 16.5 46.1% 42.8% 71.9% 0 1 1 0 0 0 0 1 6
11-12 老鹰 53 2 17.4 47.1% 44.2% 85.7% 0 1 1 0 0 0 0 1 7
10-11 鹈鹕 77 13 21.7 44.3% 34.8% 78% 0 1 2 1 0 0 0 1 8
09-10 76人 73 18 21.3 45.7% 34.6% 83.3% 0 1 1 2 0 0 0 1 8
08-09 76人 81 60 22.6 43.5% 31.7% 72.9% 0 1 1 2 0 0 0 1 8
07-08 76人 74 74 26.6 43.6% 28.5% 75.7% 0 2 2 2 0 0 1 1 12
06-07 76人 74 36 24.9 41.1% 32.5% 66.7% 0 1 2 1 0 0 1 1 11
05-06 76人 10 2 15.3 42.4% 52.6% 80% 0 1 1 0 0 0 1 1 7
04-05 76人 57 21 18.7 36.6% 28.6% 77.6% 0 1 2 1 0 0 1 2 7
03-04 76人 53 0 14.5 40.1% 31.1% 72.8% 0 0 1 1 0 0 1 1 6

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1