![]() |
身 高:2.06米(81寸) | 体 重:114.4公斤(252磅) |
| 出生年月:1992/1/9 | 出生地点:Oregon | |
| 毕业大学:Kentucky | 目前年薪:148万美元 | |
| 选秀情况:2012年第1轮第18顺位被选中 | ||
得分
11.4
篮板
6.5
助攻
1.1
| 日期 | 赛果 | 对手 | 时间 | 命中-投篮 | 命中-三分 | 命中-罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2014-10-08 | 111-108 | 小牛 | 21 | 1-2 | 0-0 | 5-6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| 2014-10-10 | 93-113 | 灰熊 | 24 | 4-9 | 1-1 | 6-7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| 2014-10-14 | 92-95 | 太阳 | 28 | 8-15 | 0-2 | 2-4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 2014-10-15 | 98-117 | 鹈鹕 | 0 | 2-7 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2014-10-20 | 83-90 | 勇士 | 18 | 3-9 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2014-10-22 | 85-90 | 热火 | 28 | 2-9 | 0-1 | 3-5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2014-10-23 | 90-89 | 魔术 | 28 | 4-11 | 1-2 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 2014-10-25 | 87-96 | 马刺 | 35 | 4-10 | 0-2 | 3-4 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 2014-10-29 | 108-90 | 湖人 | 31 | 8-16 | 0-1 | 0-1 | 6 | 7 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| 2014-10-30 | 104-93 | 爵士 | 26 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 2014-11-02 | 90-104 | 凯尔特人 | 30 | 10-16 | 2-4 | 3-3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25 |
| 2014-11-04 | 104-93 | 76人 | 30 | 3-11 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 2015-01-29 | 94-99 | 小牛 | 21 | 4-8 | 1-2 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 2015-01-31 | 93-87 | 凯尔特人 | 20 | 2-5 | 0-2 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 2015-02-01 | 101-114 | 活塞 | 19 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2015-02-05 | 90-101 | 公牛 | 14 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-02-07 | 111-117 | 雄鹿 | 20 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2015-02-09 | 109-98 | 开拓者 | 14 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2015-02-21 | 100-111 | 小牛 | 30 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 2015-02-22 | 76-98 | 猛龙 | 24 | 3-9 | 0-1 | 5-8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 |
| 2015-02-24 | 102-113 | 森林狼 | 32 | 6-9 | 0-0 | 3-5 | 9 | 6 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 2015-02-26 | 105-110 | 快船 | 32 | 6-13 | 0-1 | 2-3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 14 |
| 2015-02-28 | 98-102 | 网 | 36 | 11-16 | 0-1 | 4-4 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26 |
| 2015-03-02 | 103-105 | 骑士 | 44 | 6-10 | 1-2 | 6-9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2015-03-04 | 96-104 | 老鹰 | 37 | 8-11 | 0-0 | 2-6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 18 |
| 2015-03-05 | 102-100 | 灰熊 | 36 | 10-14 | 0-0 | 1-1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| 2015-03-07 | 93-103 | 活塞 | 32 | 7-14 | 2-4 | 1-1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 |
| 2015-03-08 | 114-100 | 掘金 | 27 | 3-12 | 0-1 | 1-2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2015-03-12 | 100-105 | 开拓者 | 36 | 6-13 | 0-2 | 5-7 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 2015-03-13 | 91-109 | 爵士 | 23 | 4-9 | 1-1 | 2-2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 2015-03-16 | 100-98 | 快船 | 33 | 7-14 | 1-2 | 1-2 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 2015-03-18 | 94-107 | 魔术 | 30 | 3-6 | 0-1 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2015-03-20 | 108-118 | 掘金 | 9 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2015-04-02 | 111-115 | 国王 | 32 | 6-10 | 2-3 | 2-6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 16 |
| 2015-04-03 | 108-101 | 小牛 | 22 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 2015-04-06 | 115-112 | 雷霆 | 24 | 2-5 | 0-2 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 2015-04-09 | 98-110 | 马刺 | 16 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2015-04-11 | 104-103 | 马刺 | 30 | 5-9 | 1-1 | 3-4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| 2015-04-13 | 114-121 | 鹈鹕 | 25 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2015-04-14 | 100-90 | 黄蜂 | 31 | 5-11 | 0-2 | 0-0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 2015-04-16 | 91-117 | 爵士 | 20 | 6-6 | 1-1 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 |
| 2015-04-19 | 108-118 | 小牛 | 34 | 6-15 | 0-2 | 7-11 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2015-04-22 | 99-111 | 小牛 | 22 | 1-6 | 0-1 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2015-04-25 | 130-128 | 小牛 | 25 | 4-9 | 0-0 | 4-5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 2015-04-27 | 109-121 | 小牛 | 18 | 5-12 | 0-2 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2015-04-29 | 94-103 | 小牛 | 28 | 6-11 | 1-2 | 2-6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 2015-05-05 | 117-101 | 快船 | 16 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2015-05-07 | 109-115 | 快船 | 27 | 4-10 | 0-0 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 2015-05-09 | 99-124 | 快船 | 25 | 4-10 | 0-1 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2015-05-11 | 95-128 | 快船 | 25 | 5-12 | 0-1 | 0-2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 2015-05-13 | 103-124 | 快船 | 24 | 5-8 | 0-1 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 2015-05-15 | 119-107 | 快船 | 22 | 6-8 | 1-1 | 3-3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 2015-05-18 | 100-113 | 快船 | 22 | 4-10 | 0-1 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 2015-05-20 | 106-110 | 勇士 | 26 | 2-10 | 0-2 | 1-4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-05-22 | 98-99 | 勇士 | 26 | 6-12 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 2015-05-24 | 115-80 | 勇士 | 20 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2015-05-26 | 115-128 | 勇士 | 24 | 6-11 | 1-2 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 2015-05-28 | 90-104 | 勇士 | 17 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

