国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
休斯敦火箭 Houston Rockets
球队英文官方站:http://www.nba.com/rockets/ 主场所在城市:休斯敦
主体育馆:丰田中心球馆(Toyota Center) 加入NBA时间:1967年 
主教练:凯文-麦克海尔(Kevin McHale) 可容纳人数:18500人
历史夺冠:2次
球员列表
号码 名字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期 年薪(美元) 大学
0 以赛亚-卡南 组织后卫 1.83米(72寸) 85.4公斤(188磅) 1991/5/21 暂无 Murray State
1 特雷沃-阿里扎 锋卫摇摆人 2.03米(80寸) 95.3公斤(210磅) 1985/6/30 726万美元 Westchester High School
2 帕特里克-贝弗利 后卫 1.85米(73寸) 84公斤(185磅) 1988/7/12 47万美元 Arkansas
3 尼克-约翰逊 得分后卫 1.9米(75寸) 90.8公斤(200磅) 1992/12/22 暂无 Arizona
6 特伦斯-琼斯 前锋 2.06米(81寸) 114.4公斤(252磅) 1992/1/9 148万美元 Kentucky
8 乔伊-多西 前锋/中锋 2.06米(81寸) 120.3公斤(265磅) 1983/12/16 85万美元 Laurinburg Prep
10 塔里克-布莱克 前锋/中锋 2.11米(83寸) 113.5公斤(250磅) 1991/11/22 暂无 Kansas
12 德怀特-霍华德 前锋/中锋 2.11米(83寸) 120.3公斤(265磅) 1985/12/8 1953万美元 SW Atlanta Christian Academy
13 詹姆斯-哈登 锋卫摇摆人 1.96米(77寸) 99.9公斤(220磅) 1989/8/26 582万美元 Arizona State
15 克林特-卡佩拉 大前锋 2.08米(82寸) 111.2公斤(245磅) 1994/5/18 暂无 None
16 科斯塔斯-帕帕尼古拉乌 前锋 2.03米(80寸) 102.2公斤(225磅) 1990/7/31 0万美元 None
20 多纳塔斯-莫蒂埃尤纳斯 前锋 2.13米(84寸) 100.8公斤(222磅) 1990/9/20 113万美元 None
30 特洛伊-丹尼尔斯 组织后卫 1.93米(76寸) 92.6公斤(204磅) 1991/7/15 暂无 Virginia Commonwealth
31 贾森-特里 后卫 1.88米(74寸) 81.7公斤(180磅) 1977/9/15 500万美元 Franklin High School
32 弗朗西斯科-加西亚 锋卫摇摆人 2.01米(79寸) 88.5公斤(195磅) 1981/12/31 610万美元 Winchendon School

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1