国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
骑士 30 22 24 30 106
森林狼 21 28 30 11 90
明尼苏达森林狼
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
尼科拉-佩科维奇 28 4-11 0-0 6-6 3 12 3 2 0 1 0 14
赛迪斯-杨 38 9-13 1-1 0-0 2 3 1 1 0 3 0 19
凯文-马丁 37 6-19 1-4 1-2 1 6 1 2 1 1 0 14
安德鲁-维金斯 43 14-25 3-4 2-3 1 1 1 1 4 1 0 33
安东尼-本内特 13 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 2 0 0
查斯-巴丁格 11 1-5 1-3 2-2 1 3 0 2 0 0 0 5
格伦-罗宾逊三世 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
戈尔吉-吉昂 20 0-3 0-0 4-6 3 3 3 0 1 2 1 4
克里夫兰骑士
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
凯文-乐福 36 6-14 1-5 1-4 6 17 3 2 0 1 0 14
凯瑞-欧文 33 4-16 2-8 2-3 1 4 4 3 2 2 0 12
勒布朗-詹姆斯 40 14-25 3-8 5-8 3 6 5 2 0 1 1 36
马修-德拉维多瓦 20 3-5 2-3 2-2 0 1 1 0 1 2 0 10
肖恩-马里昂 11 0-1 0-0 0-0 2 4 1 2 0 3 0 0
特里斯坦-汤普森 31 1-2 0-0 2-2 4 13 0 0 0 1 4 4
麦克-米勒 8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 1 0 0
詹姆斯-琼斯 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1