国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
马刺 14 25 25 25 89
快船 20 22 28 15 85
洛杉矶快船
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
JJ-雷迪克 36 4-10 2-6 3-3 1 2 4 2 0 0 0 13
德安德鲁-乔丹 37 3-5 0-0 0-0 3 13 0 1 2 2 5 6
克里斯-保罗 39 6-13 0-3 0-0 0 10 9 4 1 4 0 12
布雷克-格里芬 37 9-17 0-0 5-7 3 10 6 3 1 3 0 23
贾马尔-克劳福德 38 3-13 1-7 3-3 0 1 3 3 1 3 0 10
贾里德-康宁汉姆 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0
乔丹-法玛尔 10 0-1 0-1 0-0 0 0 3 0 0 0 1 0
马特-巴恩斯 21 2-4 2-3 2-2 0 2 0 0 0 4 1 8
希达-特科格鲁 4 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0
格伦-戴维斯 4 2-4 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 0 4
斯宾瑟-霍伊斯 14 4-6 0-2 1-2 0 2 1 1 0 2 1 9
圣安东尼奥马刺
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
科怀-伦纳德 37 10-18 1-3 5-5 5 10 3 1 3 4 1 26
马特-邦纳 23 2-10 1-7 0-0 1 1 2 1 1 4 0 5
蒂姆-邓肯 36 6-14 0-0 6-8 2 11 3 1 0 3 1 18
丹尼-格林 25 1-5 0-3 0-0 1 4 0 2 1 0 0 2
托尼-帕克 34 3-13 0-1 7-9 0 2 5 1 1 0 0 13
凯利-安德森 7 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
鲍里斯-迪奥 25 4-7 0-1 0-0 0 2 3 0 3 0 1 8
马努-吉诺比利 25 4-8 0-2 2-4 0 4 3 1 0 3 1 10
克雷-约瑟夫 16 0-4 0-2 0-0 0 3 1 0 2 1 0 0
阿隆-贝恩斯 12 3-4 0-0 1-1 1 2 0 1 0 2 0 7

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1