国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
魔术 29 34 30 28 121
公牛 21 34 23 36 114
芝加哥公牛
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
乔金姆-诺阿 31 3-6 0-0 0-2 2 7 4 3 0 6 1 6
德里克-罗斯 30 8-15 1-5 1-3 0 2 7 3 2 3 0 18
托尼-斯内尔 22 2-3 1-2 0-0 2 5 3 0 1 1 0 5
吉米-巴特勒 43 5-13 3-6 4-4 2 2 2 1 0 2 0 17
保罗-加索尔 35 10-16 0-1 8-10 0 14 1 4 1 1 2 28
柯克-辛里奇 25 3-7 0-2 2-2 0 3 3 2 0 1 1 8
尼古拉-米罗蒂奇 11 2-7 1-4 6-9 1 2 0 0 2 2 1 11
泰-吉布森 19 4-7 0-0 1-1 4 6 1 1 0 1 0 9
阿龙-布鲁克斯 24 4-10 2-7 2-2 0 2 4 0 0 3 0 12
奥兰多魔术
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
罗伊-戴文-马布尔 31 2-4 1-2 0-3 0 5 4 1 3 2 0 5
阿尔弗雷德-佩顿 33 5-7 0-0 0-0 1 4 7 1 2 4 1 10
尼科拉-武切维奇 38 16-24 0-0 1-5 0 11 4 1 0 4 0 33
钱宁-弗莱 36 2-10 1-7 0-0 1 5 5 4 2 5 1 5
维克多-奥拉迪波 36 11-17 3-4 8-10 0 2 2 0 1 3 0 33
莫-哈克里斯 9 1-2 0-0 2-3 0 3 0 0 0 3 0 4
本-戈登 17 3-6 1-3 0-0 0 2 1 0 0 1 0 7
卢克-里德诺 15 2-3 1-1 4-5 0 0 3 1 0 0 0 9
威利-格林 12 3-4 0-0 1-1 0 0 1 1 1 2 0 7
凯尔-奥奎因 12 3-4 0-1 2-2 0 2 1 1 1 1 1 8

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1