国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
雄鹿 18 22 15 20 75
爵士 26 21 11 24 82
犹他爵士
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
乔-英格尔斯 15 1-3 0-1 0-0 0 1 2 4 1 0 0 2
戈登-海沃德 37 4-18 1-5 5-6 1 2 4 3 1 0 0 14
丹特-埃萨姆 12 0-3 0-2 0-0 0 2 1 2 0 2 0 0
鲁迪-古伯特 32 3-3 0-0 6-9 1 10 0 4 2 2 3 12
德里克-费沃斯 37 7-11 0-0 2-2 5 12 0 3 3 5 3 16
罗德尼-胡德 19 0-4 0-1 0-0 0 3 4 2 1 1 0 0
特雷-伯克 36 8-19 5-10 2-2 0 3 6 1 1 2 0 23
特雷沃-布克 27 6-9 0-0 0-0 6 6 0 2 2 2 1 12
密尔沃基雄鹿
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
扎扎-帕楚利亚 24 1-8 0-0 0-0 0 4 5 3 1 2 0 2
厄桑-伊利亚索瓦 34 4-13 1-4 3-4 3 5 0 1 0 3 0 12
吉亚尼斯-阿德托昆博 34 4-5 0-1 0-0 1 5 4 3 3 3 1 8
克里斯-米德尔顿 35 8-16 2-4 0-0 0 6 3 3 2 5 0 18
约翰尼-奥布莱恩特三世 3 0-2 0-0 0-0 1 1 0 2 0 0 0 0
OJ-梅奥 27 3-9 2-5 0-0 2 6 2 4 2 1 0 8
杰里-贝勒斯 15 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 0 3 0 0
约翰-汉森 20 2-6 0-0 5-6 0 4 0 1 2 2 1 9

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1