国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
快船 26 17 26 27 96
公牛 18 23 28 17 86
芝加哥公牛
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
麦克-邓利维 30 1-3 1-1 0-0 1 4 1 0 0 3 0 3
吉米-巴特勒 22 3-9 2-4 2-2 1 2 2 1 0 0 0 10
阿龙-布鲁克斯 31 5-17 2-6 2-2 0 1 3 2 0 4 0 14
保罗-加索尔 33 2-13 0-0 0-0 3 15 4 0 0 3 0 4
乔金姆-诺阿 35 2-8 0-0 9-14 6 11 6 1 0 1 0 13
ET摩尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
托尼-斯内尔 33 3-7 3-5 4-4 3 7 2 3 0 0 0 13
柯克-辛里奇 25 0-7 0-3 0-0 1 2 0 2 2 2 0 0
尼古拉-米罗蒂奇 31 11-23 2-7 5-8 2 9 0 2 0 4 1 29
洛杉矶快船
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
德安德鲁-乔丹 41 2-3 0-0 5-12 6 26 0 1 2 3 2 9
斯宾瑟-霍伊斯 23 6-12 2-5 0-0 2 9 1 1 1 3 3 14
马特-巴恩斯 34 2-9 1-3 1-2 0 4 1 2 0 4 4 6
JJ-雷迪克 38 5-14 2-7 0-0 2 8 0 1 1 4 0 12
克里斯-保罗 38 12-19 0-4 4-6 1 5 12 1 0 2 1 28
格伦-戴维斯 11 2-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 1 4
贾马尔-克劳福德 34 6-18 1-6 3-4 0 0 0 1 1 2 1 16
希达-特科格鲁 6 2-3 1-2 0-0 0 0 0 0 0 1 0 5

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1