国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
快船 27 23 22 28 100
开拓者 21 28 23 22 94
波特兰开拓者
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
克里斯-卡曼 27 7-11 0-0 1-1 3 11 1 3 1 4 0 15
拉马库斯-阿尔德里奇 38 14-28 0-2 9-9 4 12 0 1 1 1 1 37
威斯-马休斯 35 3-13 2-8 0-0 2 5 0 0 1 5 0 8
达米恩-利拉德 37 5-16 4-9 1-2 0 3 4 3 1 3 0 15
尼古拉斯-巴图姆 35 0-5 0-3 4-4 0 5 6 3 1 0 0 4
C.J.麦科勒姆 18 1-5 0-3 0-0 0 0 3 0 0 1 0 2
梅耶斯-伦纳德 31 4-7 0-0 3-4 2 10 3 0 0 4 0 11
史蒂芬-布雷克 20 1-2 0-1 0-0 0 2 5 2 0 0 0 2
洛杉矶快船
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
德安德鲁-乔丹 35 8-8 0-0 1-2 4 18 0 0 0 4 1 17
克里斯-保罗 41 6-18 1-4 10-10 0 6 10 3 2 4 0 23
马特-巴恩斯 37 3-5 2-4 2-2 0 7 2 0 2 4 0 10
布雷克-格里芬 39 7-20 0-0 4-4 1 3 4 3 3 2 0 18
JJ-雷迪克 37 3-12 1-3 0-0 0 2 3 1 1 2 0 7
格伦-戴维斯 5 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 3 0 0
贾马尔-克劳福德 31 10-22 4-11 1-1 0 3 1 0 1 2 0 25
斯宾瑟-霍伊斯 17 0-3 0-1 0-0 2 4 0 0 0 1 1 0

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1