国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
鹈鹕 29 31 30 23 113
湖人 31 18 21 22 92
洛杉矶湖人
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
威斯利-约翰逊 26 2-8 0-2 1-2 3 8 2 0 0 0 0 5
雷恩-凯利 30 5-9 1-4 1-2 0 1 3 0 0 4 0 12
林书豪 28 3-10 0-0 4-6 1 3 3 0 1 1 0 10
乔丹-克拉克森 31 7-9 1-1 3-4 2 7 10 1 0 2 0 18
乔丹-希尔 20 4-10 0-1 2-2 4 7 0 2 0 1 1 10
卡洛斯-布泽尔 18 2-9 0-0 0-0 0 3 1 0 2 3 0 4
韦恩-埃灵顿 28 4-10 2-6 1-2 0 2 2 1 1 2 0 11
新奥尔良鹈鹕
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
安东尼-戴维斯 35 9-15 0-0 2-2 1 7 6 1 1 1 4 20
欧米尔-阿西克 22 4-7 0-0 0-0 5 10 0 0 0 0 1 8
泰里克-埃文斯 28 6-10 2-4 2-2 0 2 8 1 0 4 0 16
埃里克-戈登 28 2-5 2-3 4-6 0 2 5 2 0 3 0 10
卢克-巴比特 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿莱克西-阿金萨 14 2-6 0-0 2-2 1 3 1 0 0 1 0 6
吉默-弗雷德特 2 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0
杰夫-维希 3 0-0 0-0 1-2 0 1 0 1 0 2 1 1
莱恩-安德森 22 5-11 2-4 5-6 0 3 1 0 0 1 0 17

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1