国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
灰熊 25 25 17 22 89
鹈鹕 18 20 33 24 95
新奥尔良鹈鹕
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
欧米尔-阿西克 30 3-6 0-0 1-2 2 11 0 3 2 3 3 7
安东尼-戴维斯 40 11-21 0-0 1-1 1 10 1 2 0 4 5 23
埃里克-戈登 35 4-6 3-5 5-5 0 1 6 4 1 0 0 16
泰里克-埃文斯 36 10-16 3-8 3-4 1 3 7 3 3 3 1 26
阿莱克西-阿金萨 18 3-7 0-0 0-0 1 5 0 1 0 2 1 6
卢克-巴比特 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0
孟菲斯灰熊
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
迈克-康利 31 5-9 3-6 4-4 1 4 3 1 1 2 0 17
康特尼-李 24 2-9 1-3 0-0 0 1 0 0 1 3 0 5
马克-加索尔 35 2-7 0-0 4-6 0 7 6 2 3 3 5 8
扎克-兰多夫 29 3-10 0-1 1-4 0 2 3 3 3 2 0 7
昆西-庞德赛特 34 1-4 1-4 0-0 1 5 7 2 1 4 1 3
文斯-卡特 5 1-3 1-2 0-0 0 1 0 0 0 1 0 3
尼克-卡拉塞斯 20 3-3 1-1 2-4 0 3 7 1 0 2 0 9
科斯塔-库佛斯 13 1-4 0-0 0-0 2 5 0 0 0 1 0 2
托尼-阿伦 32 3-5 0-0 1-2 3 8 1 3 6 1 1 7
比诺-尤德利 15 4-6 0-0 3-3 0 4 3 0 0 1 0 11

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1