国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
孟菲斯灰熊 Memphis Grizzlies
球队英文官方站:http://www.nba.com/grizzlies/ 主场所在城市:孟菲斯
主体育馆:联邦快递广场(FedExForuml) 加入NBA时间:1995年 
主教练:戴夫-乔格尔(Dave-Yeager) 可容纳人数:19351人
历史夺冠:0次
球员列表
号码 名字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期 年薪(美元) 大学
1 贾内尔-斯托克斯 大前锋 2.06米(81寸) 119.4公斤(263磅) 1994/1/7 暂无 Tennessee
3 乔丹-亚当斯 得分后卫 1.96米(77寸) 94.9公斤(209磅) 1994/7/8 暂无 UCLA
5 考特尼-李 锋卫摇摆人 1.96米(77寸) 90.8公斤(200磅) 1985/10/3 500万美元 Pike HS
8 昆西-庞德塞特 锋卫摇摆人 2.01米(79寸) 99.9公斤(220磅) 1988/3/10 123万美元 Washington
9 托尼-阿伦 锋卫摇摆人 1.93米(76寸) 96.7公斤(213磅) 1982/1/11 330万美元 Crane High School
11 迈克-康利 组织后卫 1.85米(73寸) 81.7公斤(180磅) 1987/10/11 730万美元 Lawrence North HS
12 尼克-卡拉西斯 后卫 1.98米(78寸) 96.7公斤(213磅) 1989/2/7 暂无 Florida
15 文斯-卡特 锋卫摇摆人 1.98米(78寸) 99.9公斤(220磅) 1977/1/26 309万美元 Mainland High School
19 本诺-尤德里 组织后卫 1.9米(75寸) 90.8公斤(200磅) 1982/7/5 737万美元 None
21 泰肖恩-普林斯 前锋 2.06米(81寸) 97.6公斤(215磅) 1980/2/28 676万美元 Dominguez High School
30 乔恩-洛伊尔 前锋/中锋 2.08米(82寸) 103.5公斤(228磅) 1989/5/14 76万美元 Wisconsin
33 马克-加索尔 中锋 2.13米(84寸) 127.1公斤(280磅) 1985/1/29 1389万美元 None
41 科斯塔-库佛斯 前锋/中锋 2.13米(84寸) 120.3公斤(265磅) 1989/2/24 300万美元 GlenOak HS
50 扎克-兰多夫 前锋/中锋 2.06米(81寸) 118公斤(260磅) 1981/7/16 1650万美元 Marion High School

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1