国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
文斯-卡特 Vince Carter 孟菲斯灰熊 锋卫摇摆人
文斯-卡特 身 高:1.98米(78寸) 体 重:99.9公斤(220磅)
出生年月:1977/1/26 出生地点:United States
毕业大学:Mainland High School 目前年薪:309万美元
选秀情况:1998年第1轮第5顺位被选中
  • 得分

    9.1

  • 篮板

    2.9

  • 助攻

    1.9

职业生涯数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
14-15 灰熊 7 0 15.4 37.2% 31.8% 66.7% 0 1 1 0 0 0 1 2 6
13-14 小牛 81 0 24.4 40.7% 39.4% 82.1% 0 2 3 2 0 0 1 2 11
12-13 小牛 81 3 25.8 43.5% 40.6% 81.6% 0 3 4 2 0 0 1 2 13
11-12 小牛 61 40 25.3 41.1% 36.1% 82.6% 0 2 3 2 0 0 1 2 10
10-11 太阳 51 41 27.2 42.2% 36.6% 73.5% 0 2 3 1 0 0 1 2 13
10-11 魔术 22 22 30.2 47% 34.6% 74.7% 0 3 4 2 0 0 1 3 15
09-10 魔术 75 74 30.8 42.8% 36.7% 84% 0 3 3 3 0 0 1 2 16
08-09 篮网 80 80 36.8 43.7% 38.5% 81.7% 0 4 5 4 1 0 2 2 20
07-08 篮网 76 72 38.9 45.6% 35.9% 81.6% 1 4 6 5 1 0 2 3 21
06-07 篮网 82 82 38.1 45.4% 35.7% 80.2% 1 4 6 4 1 0 2 3 25
05-06 篮网 79 79 36.8 43% 34.1% 79.9% 1 4 5 4 1 0 2 3 24
04-05 篮网 57 56 38.9 46.2% 42.5% 81.7% 1 4 5 4 1 0 2 3 27
04-05 猛龙 20 20 30.4 41.1% 32.2% 69.4% 1 1 3 3 1 0 1 2 15
03-04 猛龙 73 73 38.2 41.7% 38.3% 80.6% 1 3 4 4 1 0 3 2 22
02-03 猛龙 43 42 34.2 46.7% 34.4% 80.6% 1 3 4 3 1 1 1 2 20
01-02 猛龙 60 60 39.8 42.8% 38.7% 79.8% 2 2 5 4 1 0 2 3 24
00-01 猛龙 75 75 39.7 46% 40.8% 76.5% 2 3 5 3 1 1 2 2 27
99-00 猛龙 82 82 38.1 46.5% 40.3% 79.1% 1 4 5 3 1 1 2 3 25
98-99 猛龙 50 49 35.2 45% 28.8% 76.1% 1 3 5 3 1 1 2 2 18

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1