国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
湖人 20 24 24 12 80
鹈鹕 22 21 26 27 96
新奥尔良鹈鹕
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
欧米尔-阿西克 30 3-4 0-0 0-0 0 10 2 1 0 2 0 6
泰里克-埃文斯 33 8-19 1-4 2-3 2 4 4 4 1 2 0 19
埃里克-戈登 39 7-13 1-4 2-2 0 5 10 1 1 2 0 17
安东尼-戴维斯 37 11-18 0-0 7-8 1 8 1 3 3 2 4 29
阿莱克西-阿金萨 6 0-1 0-0 0-0 2 4 0 0 0 0 0 0
莱恩-安德森 23 2-7 1-4 1-2 1 4 1 2 0 0 1 6
洛杉矶湖人
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
乔丹-希尔 34 7-14 0-0 1-2 5 13 1 3 0 4 0 15
艾德-戴维斯 31 3-9 0-0 1-1 4 8 1 3 1 2 1 7
科比-布莱恩特 30 6-14 1-5 1-1 0 7 2 4 0 2 1 14
鲁尼-普莱斯 27 0-2 0-2 2-2 0 0 2 0 1 3 0 2
威斯利-约翰逊 29 2-11 0-5 4-5 0 4 4 1 2 2 0 8
罗伯特-萨克雷 10 0-2 0-0 0-0 0 2 0 0 1 2 1 0
林书豪 21 2-4 1-1 2-2 0 0 3 3 4 1 1 7
韦恩-埃灵顿 18 3-4 2-2 4-5 0 4 2 0 2 3 0 12
卡洛斯-布泽尔 20 2-6 0-0 2-2 1 2 0 1 0 1 0 6
尼克-杨 19 3-11 2-5 1-1 0 1 1 1 1 1 0 9

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1