国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
火箭 25 30 33 26 114
掘金 28 20 25 27 100
丹佛掘金
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
威尔森-钱德勒 38 11-15 4-5 0-0 1 5 2 3 4 4 0 26
达尼罗-加里纳利 32 3-15 1-7 4-4 2 5 2 1 3 3 1 11
兰迪-弗耶 27 7-11 3-7 3-4 0 2 7 3 2 3 1 20
科内斯-法瑞德 34 1-5 0-0 2-2 1 9 0 2 2 4 3 4
Ty-劳森 36 5-14 1-5 2-4 1 8 10 1 1 2 0 13
格雷-哈里斯 7 1-4 0-1 0-0 0 1 0 1 1 1 0 2
J.J.-希克森 13 2-7 0-0 0-0 4 10 0 2 0 5 1 4
艾瑞克-格林 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
达雷尔-亚瑟 8 1-4 0-0 0-0 0 0 0 0 1 2 0 2
休斯敦火箭
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
帕特里克-贝弗利 30 3-4 2-3 0-0 0 5 3 4 1 1 0 8
特雷沃-阿里扎 29 7-13 3-6 2-3 1 4 3 2 2 2 0 19
泰伦斯-琼斯 27 3-12 0-1 1-2 4 11 0 1 1 2 1 7
多纳泰斯-莫泰尤纳斯 30 6-9 2-3 4-4 0 6 5 4 0 2 1 18
詹姆斯-哈登 36 8-19 2-4 10-11 1 4 7 4 2 5 0 28
贾森-特里 18 0-3 0-2 0-0 0 0 2 0 1 0 0 0
乔伊-多西 8 0-1 0-0 0-2 1 2 0 0 0 3 0 0

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1