国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
公牛 22 29 21 20 104
76人 22 29 12 29 95
费城76人
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
贾森-理查德森 19 2-9 0-6 0-0 1 2 2 0 2 1 0 4
诺伦斯-诺尔 36 4-9 0-0 0-4 4 15 1 2 4 6 2 8
卢克-理查德-巴莫特 35 1-10 0-4 1-2 1 8 2 0 1 0 0 3
雅卡尔 -桑普森 17 1-4 1-3 2-2 0 3 0 1 0 0 0 5
杰拉米-格兰特 20 1-5 1-4 3-6 0 3 2 1 1 2 0 6
霍利斯-桑普森 25 3-8 1-3 0-0 0 0 0 1 2 0 1 7
芝加哥公牛
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
托尼-斯内尔 45 2-9 1-4 5-7 2 10 2 7 1 1 0 10
尼古拉-米罗蒂奇 43 5-13 2-5 4-5 0 12 5 4 0 3 1 16
麦克-邓利维 39 2-5 2-3 0-0 0 7 4 1 1 1 0 6
阿龙-布鲁克斯 37 12-20 3-7 4-6 0 4 5 1 0 2 0 31
保罗-加索尔 43 13-25 0-0 1-2 4 16 2 4 0 3 1 27
柯克-辛里奇 19 2-6 1-3 0-0 0 4 4 0 1 3 0 5
道格-迈克德莫特 10 3-4 1-2 0-0 0 0 0 0 0 1 0 7
ET摩尔 12 1-2 0-0 0-0 1 2 2 0 2 1 0 2
纳兹尔-莫罕默德 16 0-3 0-0 0-0 1 3 0 1 1 1 0 0

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1