国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
凯尔特人 32 26 20 28 111
湖人 26 30 17 33 118
洛杉矶湖人
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
乔丹-克拉克森 17 4-8 0-2 1-1 0 4 2 3 0 3 0 9
罗伯特-萨克雷 11 0-2 0-0 0-0 0 2 1 0 0 0 0 0
韦恩-埃灵顿 30 2-7 1-2 2-2 0 4 2 1 0 2 0 7
卡洛斯-布泽尔 28 6-10 0-0 0-3 2 8 1 2 0 4 0 12
雷恩-凯利 21 2-5 0-2 2-2 0 3 0 0 0 1 0 6
鲁尼-普莱斯 18 0-3 0-1 3-4 1 4 5 2 4 6 0 3
乔丹-希尔 19 3-9 0-0 4-6 0 5 1 3 0 1 1 10
威斯利-约翰逊 33 9-11 2-3 2-2 1 5 2 3 2 1 0 22
艾德-戴维斯 27 2-4 0-0 1-4 1 7 1 0 0 1 2 5
尼克-杨 26 5-9 3-5 6-8 0 1 1 1 1 1 1 19
林书豪 30 10-15 1-3 4-6 0 0 6 1 1 4 0 25
波士顿凯尔特人
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
泰勒-泽勒 36 4-8 0-0 0-0 5 11 3 3 0 5 1 8
埃文-特纳 36 5-19 0-3 2-3 2 6 12 4 2 2 0 12
艾弗里-布拉德利 42 8-20 4-10 0-3 1 5 3 0 3 4 0 20
马库斯-斯马特 31 3-9 0-5 5-7 1 5 3 3 1 6 1 11
布兰登-巴斯 40 7-11 0-1 1-2 0 5 1 1 0 3 2 15
詹姆斯-杨 10 0-1 0-1 0-0 1 2 1 1 0 1 0 0
杰拉尔德-华莱士 9 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 2 0 2

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1