国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
76人 26 27 25 29 107
公牛 28 24 29 33 114
芝加哥公牛
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
乔金姆-诺阿 30 1-3 0-0 0-0 2 7 1 2 1 3 1 2
吉米-巴特勒 36 3-11 1-2 8-12 3 6 3 0 2 1 0 15
保罗-加索尔 31 8-17 0-1 8-11 5 13 0 2 0 2 3 24
麦克-邓利维 34 4-10 2-6 3-4 0 5 3 0 1 1 0 13
德里克-罗斯 28 8-19 1-5 5-7 0 6 8 0 3 0 0 22
托尼-斯内尔 13 4-5 3-4 0-0 0 3 1 1 0 2 0 11
柯克-辛里奇 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿龙-布鲁克斯 19 4-12 1-5 0-0 0 1 3 2 0 3 0 9
泰-吉布森 26 6-7 0-0 1-2 3 5 0 3 1 5 1 13
ET摩尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
尼古拉-米罗蒂奇 15 2-6 1-3 0-0 0 2 1 0 0 2 0 5
费城76人
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
贾森-理查德森 25 7-13 4-8 1-2 0 4 2 1 1 4 0 19
雅卡尔 -桑普森 28 7-13 1-5 3-4 3 7 4 2 0 2 0 18
杰拉米-格兰特 33 3-10 2-8 5-7 1 6 3 5 0 3 1 13
霍利斯-桑普森 33 4-13 4-7 3-3 0 2 2 0 0 1 0 15
亨利-西姆斯 13 3-5 0-0 0-0 2 4 0 0 1 5 2 6

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1