国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
公牛 29 22 28 28 113
勇士 35 21 25 26 111
金州勇士
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
克雷-汤普森 44 13-27 4-10 0-1 3 10 2 4 1 2 0 30
马利斯-斯贝茨 21 5-14 0-0 0-0 3 8 0 2 0 1 0 10
哈里森-巴恩斯 40 5-9 2-4 0-2 1 5 2 1 1 1 0 12
德雷蒙德-格林 39 4-14 1-6 1-2 4 9 6 2 1 2 2 10
斯蒂芬-库里 43 9-23 2-9 1-1 0 4 9 3 3 3 0 21
肖恩-利文斯顿 10 1-3 0-0 0-0 0 1 3 0 0 0 0 2
大卫-李 30 10-17 0-0 4-4 4 9 6 0 0 4 0 24
贾斯汀-霍乐迪 9 1-2 0-1 0-0 0 1 0 0 0 2 0 2
安德烈-伊格达拉 27 0-4 0-3 0-2 0 1 3 1 3 0 0 0
芝加哥公牛
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
德里克-罗斯 43 13-33 4-12 0-0 2 7 1 11 0 1 1 30
托尼-斯内尔 23 3-8 0-3 2-2 0 2 0 0 0 0 0 8
乔金姆-诺阿 40 7-12 0-0 4-4 7 15 6 2 2 3 0 18
柯克-辛里奇 38 2-8 1-6 0-0 1 2 1 1 2 2 0 5
保罗-加索尔 41 7-12 0-1 4-4 6 16 8 3 0 2 4 18
尼古拉-米罗蒂奇 31 3-6 2-4 4-5 0 7 1 2 1 5 0 12
泰-吉布森 24 3-9 0-0 4-4 3 9 1 1 0 2 1 10
ET摩尔 11 1-2 0-1 0-0 0 1 0 0 1 2 0 2
阿龙-布鲁克斯 14 3-8 1-2 3-4 0 2 1 1 0 1 0 10

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1