国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
火箭 29 31 9 24 93
凯尔特人 21 21 22 23 87
波士顿凯尔特人
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
贾里德-萨林格 30 4-14 0-3 0-0 2 7 4 3 1 4 1 8
布兰登-巴斯 33 6-11 0-0 5-8 3 8 1 0 0 2 1 17
埃文-特纳 21 2-10 0-2 0-0 2 3 1 3 1 2 0 4
艾弗里-布拉德利 32 3-12 0-4 4-4 0 1 1 0 1 3 0 10
马库斯-斯马特 27 1-6 1-5 1-2 1 3 4 2 1 4 1 4
马库斯-索顿 23 6-13 4-6 1-1 1 7 0 1 1 1 0 17
杰拉尔德-华莱士 7 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
泰勒-泽勒 18 2-8 0-0 3-4 4 11 0 0 0 2 0 7
休斯敦火箭
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
特雷沃-阿里扎 35 3-10 1-7 0-0 1 8 2 2 1 1 0 7
詹姆斯-哈登 39 4-21 2-7 4-5 0 6 7 5 2 2 0 14
乔伊-多西 13 3-3 0-0 0-0 1 2 0 1 0 2 0 6
帕特里克-贝弗利 33 2-7 1-3 3-4 0 4 4 1 1 2 0 8
多纳泰斯-莫泰尤纳斯 31 11-16 3-5 1-3 4 12 1 4 0 1 0 26
泰伦斯-琼斯 20 2-5 0-2 3-4 1 2 0 0 0 3 3 7
贾森-特里 15 0-2 0-2 0-0 2 2 4 0 0 1 0 0

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1