国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
国王 33 34 29 26 122
湖人 23 30 24 22 99
洛杉矶湖人
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
雷恩-凯利 38 4-12 2-6 2-4 0 2 6 0 1 4 2 12
乔丹-希尔 26 5-14 0-3 2-2 1 6 0 2 0 3 1 12
罗伯特-萨克雷 19 3-7 0-1 0-0 3 4 1 1 0 3 2 6
卡洛斯-布泽尔 10 4-7 0-0 2-2 3 6 0 0 0 2 0 10
艾德-戴维斯 29 3-9 0-0 1-1 4 12 3 1 2 6 3 7
萨克拉门托国王
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
杰森-汤普森 25 5-8 0-0 2-4 0 7 2 1 0 2 0 12
卡尔-兰德里 33 4-9 0-0 6-8 2 9 0 1 1 3 0 14
本-麦克利摩 40 9-18 2-7 4-6 0 5 7 1 2 1 0 24
尼克-施陶斯卡斯 32 5-9 3-4 1-2 0 5 5 1 2 3 0 14
雷-麦卡勒姆 32 7-14 0-1 5-9 1 4 6 1 3 3 0 19
赖安-霍林斯 23 5-7 0-0 2-7 3 6 0 1 0 1 4 12
德里克-威廉姆斯 34 9-16 2-4 2-4 0 6 3 2 0 2 0 22

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1