国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
掘金 27 22 24 35 108
火箭 33 32 25 28 118
休斯敦火箭
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
多纳泰斯-莫泰尤纳斯 37 3-10 0-1 1-2 4 9 4 3 3 3 0 7
泰伦斯-琼斯 9 4-5 0-0 2-2 1 2 0 0 0 1 0 10
帕特里克-贝弗利 37 3-7 2-5 2-2 1 2 7 2 1 1 0 10
特雷沃-阿里扎 36 6-13 3-6 2-2 0 6 4 2 1 2 0 17
詹姆斯-哈登 40 12-27 4-12 22-25 1 10 4 4 1 2 0 50
乔伊-多西 20 1-3 0-0 1-5 1 8 1 1 1 5 0 3
丹佛掘金
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
Ty-劳森 39 5-12 2-6 0-0 0 2 10 6 0 2 0 12
达尼罗-加里纳利 34 3-9 0-5 4-5 0 3 1 3 1 3 0 10
威尔森-钱德勒 31 10-17 2-6 1-1 0 6 2 1 3 5 1 23
兰迪-弗耶 35 9-19 5-12 0-0 0 2 6 0 1 3 0 23
科内斯-法瑞德 30 8-11 0-0 3-6 2 12 2 1 0 3 1 19
达雷尔-亚瑟 18 0-4 0-1 0-0 1 7 1 0 1 4 0 0
尤素福-努尔契奇 12 1-5 0-0 1-2 1 3 0 0 1 2 1 3
艾瑞克-格林 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.J.-希克森 6 1-1 0-0 0-0 0 2 0 2 0 0 0 2
格雷-哈里斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1