国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
雄鹿 30 38 16 17 127
31 27 21 22 129
布鲁克林篮网队
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
乔-约翰逊 48 7-16 4-6 2-4 1 6 7 3 1 3 0 20
德隆-威廉姆斯 22 1-6 0-2 2-3 1 2 5 0 0 3 0 4
布鲁克-洛佩兹 42 13-20 0-0 6-6 7 18 2 1 0 5 5 32
马克尔-布朗 5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 3 0 0
梅森-普拉姆利 21 1-3 0-0 0-0 2 4 1 1 2 2 0 2
杰瑞特-杰克 41 5-11 0-1 2-2 1 8 7 5 2 3 0 12
博扬-博格达诺维奇 49 7-15 2-6 1-2 1 3 5 2 1 1 2 17
科里-杰弗森 10 0-5 0-0 5-6 2 4 0 1 2 0 0 5
阿兰-安德森 25 4-10 2-4 3-4 0 3 1 1 0 4 0 13
密尔沃基雄鹿
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
厄桑-伊利亚索瓦 42 8-19 4-6 0-0 5 13 1 1 1 6 1 20
吉亚尼斯-阿德托昆博 53 7-19 0-0 9-12 2 14 2 3 2 6 1 23
扎扎-帕楚利亚 40 9-16 0-0 4-4 18 21 7 3 1 4 0 22
克里斯-米德尔顿 55 11-23 4-8 3-4 2 8 6 1 3 4 0 29
约翰-汉森 21 2-8 0-0 0-0 6 10 1 2 0 1 7 4
杰里-贝勒斯 23 2-7 0-0 0-0 0 2 1 3 2 5 0 4

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1