国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
雄鹿 16 22 30 14 82
公牛 11 28 32 20 91
芝加哥公牛
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
乔金姆-诺阿 32 3-9 0-0 0-0 4 19 5 3 0 3 1 6
麦克-邓利维 33 4-12 4-9 0-0 1 6 3 0 0 1 0 12
吉米-巴特勒 46 10-19 3-9 8-14 2 9 2 0 0 2 1 31
保罗-加索尔 34 4-12 0-1 3-6 2 16 3 3 0 1 4 11
德里克-罗斯 38 4-14 2-6 5-5 3 7 9 3 1 3 1 15
泰-吉布森 11 0-0 0-0 0-0 1 1 0 3 0 4 3 0
阿龙-布鲁克斯 10 2-3 1-2 0-0 0 0 2 0 0 1 0 5
托尼-斯内尔 13 1-3 1-3 0-0 0 2 1 1 0 2 0 3
尼古拉-米罗蒂奇 22 3-9 1-3 1-2 1 4 1 0 1 2 0 8
密尔沃基雄鹿
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
吉亚尼斯-阿德托昆博 38 2-11 0-0 2-2 2 11 4 2 2 4 2 6
厄桑-伊利亚索瓦 24 3-10 0-3 2-2 1 6 0 0 0 1 1 8
扎扎-帕楚利亚 23 3-8 0-0 1-2 1 6 3 0 1 2 2 7
克里斯-米德尔顿 38 8-20 3-7 3-3 1 6 0 1 1 2 1 22
杰拉德-杜德利 17 1-4 1-2 0-0 1 3 0 0 4 1 0 3
约翰-汉森 25 4-9 0-1 0-1 3 6 0 0 1 4 2 8
杰里-贝勒斯 15 3-6 0-0 2-2 0 2 1 0 0 2 0 8
OJ-梅奥 27 3-10 0-3 2-2 0 3 3 0 0 2 0 8

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1