国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
公牛 27 22 25 21 113
雄鹿 27 26 18 24 106
密尔沃基雄鹿
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
扎扎-帕楚利亚 19 1-5 0-0 0-0 2 6 0 0 0 2 1 2
克里斯-米德尔顿 49 6-17 3-8 3-4 1 3 7 0 2 1 0 18
厄桑-伊利亚索瓦 22 3-9 1-2 0-0 0 5 0 1 1 2 1 7
吉亚尼斯-阿德托昆博 51 10-22 0-0 5-8 6 12 2 3 0 3 2 25
杰拉德-杜德利 21 4-6 2-3 1-4 0 0 1 0 2 2 0 11
OJ-梅奥 31 4-10 0-2 0-0 0 3 3 3 2 1 0 8
约翰-汉森 39 6-8 0-0 3-6 6 14 0 1 1 5 3 15
杰里-贝勒斯 15 0-4 0-1 1-2 1 3 2 0 1 0 0 1
芝加哥公牛
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
麦克-邓利维 30 4-8 4-6 0-0 1 4 3 0 1 3 0 12
保罗-加索尔 41 6-10 0-0 5-6 2 14 5 2 1 1 2 17
德里克-罗斯 48 12-23 5-9 5-6 2 5 8 3 3 2 0 34
乔金姆-诺阿 46 1-5 0-0 0-2 3 12 5 3 2 4 1 2
吉米-巴特勒 53 8-20 1-7 7-8 0 3 2 3 3 2 2 24
泰-吉布森 29 3-8 0-0 0-0 3 10 2 1 0 0 1 6
阿龙-布鲁克斯 10 1-5 0-2 0-0 1 2 0 2 0 3 0 2
托尼-斯内尔 27 5-9 4-8 2-2 0 0 0 2 0 4 0 16
柯克-辛里奇 6 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1