国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
快船 25 26 30 33 114
马刺 25 22 29 29 105
圣安东尼奥马刺
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
提亚哥-斯普里特 18 0-5 0-0 0-0 1 4 0 1 0 4 0 0
托尼-帕克 29 7-15 0-3 4-8 0 2 1 0 0 1 0 18
科怀-伦纳德 40 10-19 3-6 3-4 2 7 5 0 0 1 1 26
丹尼-格林 28 0-6 0-6 0-0 0 2 2 1 0 1 0 0
蒂姆-邓肯 38 8-13 0-0 6-10 4 14 3 2 2 6 3 22
马科-贝里内利 6 0-2 0-2 3-3 1 2 1 0 0 0 0 3
鲍里斯-迪奥 31 4-7 0-1 2-2 2 7 3 0 0 4 0 10
杰夫-艾尔斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
克雷-约瑟夫 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
马努-吉诺比利 22 3-6 1-2 3-4 1 3 3 3 1 3 1 10
帕特里克-米尔斯 20 4-10 2-5 4-4 0 3 2 1 0 3 0 14
阿隆-贝恩斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
马特-邦纳 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0
洛杉矶快船
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
德安德鲁-乔丹 32 3-5 0-0 0-4 3 14 1 1 1 1 4 6
布雷克-格里芬 43 9-17 0-0 2-5 2 19 7 1 1 4 0 20
马特-巴恩斯 23 2-8 0-3 0-0 1 2 2 1 1 4 0 4
JJ-雷迪克 37 6-12 3-6 2-2 0 3 1 2 2 3 0 17
克里斯-保罗 38 11-19 2-6 10-10 0 3 7 2 1 5 1 34
格伦-戴维斯 19 1-2 0-0 0-0 0 0 2 1 0 4 1 2
希达-特科格鲁 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾马尔-克劳福德 29 6-13 0-3 3-3 0 2 3 0 0 1 0 15

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1