国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
雄鹿 23 29 24 18 94
公牛 22 27 21 18 88
芝加哥公牛
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
麦克-邓利维 21 0-3 0-2 0-0 0 0 0 1 0 4 0 0
德里克-罗斯 42 5-20 0-7 3-4 0 4 2 6 1 1 0 13
保罗-加索尔 33 9-15 0-0 7-9 2 10 4 3 1 2 2 25
乔金姆-诺阿 32 5-9 0-0 0-2 9 13 6 0 1 1 3 10
吉米-巴特勒 46 5-21 2-4 8-9 5 10 6 2 4 3 1 20
托尼-斯内尔 24 0-3 0-3 0-0 0 3 1 0 0 3 0 0
阿龙-布鲁克斯 6 2-4 1-2 0-0 0 1 0 0 0 3 0 5
柯克-辛里奇 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼古拉-米罗蒂奇 19 1-6 1-4 0-0 0 1 3 0 0 2 2 3
泰-吉布森 15 4-8 0-0 4-5 1 3 0 0 1 0 2 12
密尔沃基雄鹿
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
扎扎-帕楚利亚 25 4-9 0-0 1-1 3 10 3 0 2 3 0 9
克里斯-米德尔顿 38 8-16 2-4 3-3 3 4 2 3 4 2 0 21
厄桑-伊利亚索瓦 30 2-11 2-6 0-0 1 4 0 1 0 3 1 6
吉亚尼斯-阿德托昆博 38 5-12 0-0 1-1 2 3 2 2 0 3 4 11
杰拉德-杜德利 13 1-4 1-2 2-2 0 1 0 1 2 4 1 5
OJ-梅奥 26 2-8 1-3 5-5 0 2 4 1 0 3 1 10
杰里-贝勒斯 10 0-2 0-0 2-2 0 2 0 2 0 3 0 2
约翰-汉森 23 4-8 0-0 0-0 4 14 1 3 1 0 1 8

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1