国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
史蒂夫-纳什 Steve Nash 洛杉矶湖人 组织后卫
史蒂夫-纳什 身 高:1.9米(75寸) 体 重:80.8公斤(178磅)
出生年月:1974/2/7 出生地点:South Africa
毕业大学:St. Michael's Univ. High Schoo 目前年薪:890万美元
选秀情况:1996年第1轮第15顺位被选中
  • 得分

    5.8

  • 篮板

    1.8

  • 助攻

    4.7

职业生涯数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
13-14 湖人 15 10 20.9 38.3% 33.3% 91.7% 0 1 1 5 0 0 2 1 6
12-13 湖人 50 50 32.5 49.7% 43.8% 92.2% 0 2 2 6 0 0 2 1 12
11-12 太阳 62 62 31.6 53.2% 39% 89.4% 0 2 3 10 0 0 3 0 12
10-11 太阳 75 75 33.3 49.2% 39.5% 91.2% 0 2 3 11 0 0 3 1 14
09-10 太阳 81 81 32.8 50.7% 42.6% 93.8% 0 2 3 11 0 0 3 1 16
08-09 太阳 74 74 33.6 50.3% 43.9% 93.3% 0 2 3 9 0 0 3 1 15
07-08 太阳 81 81 34.3 50.4% 47% 90.6% 0 3 3 11 0 0 3 1 16
06-07 太阳 76 76 35.3 53.2% 45.5% 89.9% 0 3 3 11 0 0 3 1 18
05-06 太阳 79 79 35.4 51.2% 43.9% 92.1% 0 3 4 10 0 0 3 1 18
04-05 太阳 75 75 34.3 50.2% 43.1% 88.7% 0 2 3 11 1 0 3 1 15
03-04 小牛 78 78 33.5 47% 40.5% 91.6% 0 2 3 8 0 0 2 1 14
02-03 小牛 82 82 33.1 46.5% 41.3% 90.9% 0 2 2 7 1 0 2 1 17
01-02 小牛 82 82 34.6 48.3% 45.5% 88.7% 0 2 3 7 0 0 2 2 17
00-01 小牛 70 70 34.1 48.7% 40.6% 89.5% 0 2 3 7 1 0 2 2 15
99-00 小牛 56 27 27.4 47.7% 40.3% 88.2% 0 1 2 4 0 0 1 2 8
98-99 小牛 40 40 31.7 36.3% 37.4% 82.6% 0 2 2 5 0 0 2 2 7
97-98 太阳 76 9 21.9 45.9% 41.5% 86% 0 1 2 3 0 0 1 1 9
96-97 太阳 65 2 10.5 42.3% 41.8% 82.4% 0 0 1 2 0 0 1 1 3

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1