国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
马刺 19 13 30 25 87
火箭 24 25 27 20 96
休斯敦火箭
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
泰伦斯-琼斯 35 4-10 0-2 3-4 4 13 0 0 0 1 2 11
塔里克-布莱克 21 2-5 0-0 0-0 0 2 1 0 2 4 0 4
特雷沃-阿里扎 31 3-9 1-5 4-4 2 9 2 3 1 3 0 11
詹姆斯-哈登 29 9-19 5-9 2-2 0 4 2 3 1 3 0 25
帕特里克-贝弗利 22 4-7 2-5 0-0 0 0 2 1 1 4 0 10
乔伊-多西 5 0-1 0-0 0-0 2 3 0 3 0 2 0 0
特洛伊-丹尼尔斯 12 1-5 1-5 0-0 0 1 0 0 1 2 0 3
多纳泰斯-莫泰尤纳斯 22 4-10 0-0 0-0 0 5 2 0 0 4 0 8
贾森-特里 12 0-1 0-0 0-0 1 1 1 2 1 2 0 0
科斯塔斯-帕帕尼古拉乌 31 2-6 1-3 1-4 0 3 4 2 0 2 2 6
伊塞亚-柯南 20 6-10 5-6 1-3 2 5 2 0 1 1 0 18
圣安东尼奥马刺
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
蒂姆-邓肯 26 4-12 0-0 3-5 4 10 2 3 0 2 2 11
马科-贝里内利 34 6-9 3-5 4-5 0 2 1 2 0 1 0 19
托尼-帕克 30 2-7 0-1 4-4 1 4 10 2 1 2 0 8
丹尼-格林 33 5-11 3-8 1-1 0 3 1 2 1 3 0 14
马特-邦纳 15 1-2 1-2 2-2 0 3 0 1 0 2 1 5
杰夫-艾尔斯 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0
奥斯汀-戴耶 5 1-1 1-1 0-0 0 1 0 0 0 3 0 3
克雷-约瑟夫 18 1-4 0-0 3-4 0 0 1 1 1 2 0 5
马努-吉诺比利 25 2-11 0-6 4-6 0 4 5 3 1 3 2 8
凯利-安德森 13 1-3 0-2 0-0 0 2 0 0 0 0 0 2
鲍里斯-迪奥 17 2-3 0-1 0-0 0 4 2 1 0 2 0 4
阿隆-贝恩斯 19 3-6 0-0 2-2 1 4 1 1 2 1 0 8

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1