国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
雄鹿 23 33 26 29 111
火箭 36 32 28 21 117
休斯敦火箭
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
帕特里克-贝弗利 36 2-9 1-5 1-2 1 1 6 1 1 2 2 6
特雷沃-阿里扎 39 9-21 6-10 0-0 2 6 3 1 3 4 0 24
乔伊-多西 9 2-3 0-0 0-0 1 5 1 0 1 0 0 4
多纳泰斯-莫泰尤纳斯 26 6-8 0-0 2-4 2 3 1 4 1 1 1 14
詹姆斯-哈登 40 9-14 3-6 12-17 0 3 5 3 1 1 0 33
贾森-特里 12 0-4 0-3 1-1 0 3 1 1 0 0 0 1
泰伦斯-琼斯 20 5-6 0-0 0-0 0 3 3 1 0 2 1 10
密尔沃基雄鹿
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
克里斯-米德尔顿 27 4-11 0-4 2-2 1 4 2 2 2 5 0 10
布兰顿-奈特 36 5-14 2-6 0-0 0 3 11 3 5 3 0 12
杰拉德-杜德利 25 2-4 1-1 0-0 2 2 1 0 0 0 1 5
约翰-汉森 21 6-9 0-0 0-0 1 2 4 3 1 2 1 12
吉亚尼斯-阿德托昆博 35 11-16 0-0 5-6 3 15 4 3 0 4 1 27
杰里-贝勒斯 20 6-10 0-0 1-4 1 7 2 0 0 2 0 13
约翰尼-奥布莱恩特三世 11 1-3 0-0 0-0 1 3 2 0 0 1 0 2
OJ-梅奥 32 5-13 1-4 0-0 0 2 2 2 1 2 0 11
厄桑-伊利亚索瓦 16 3-10 0-2 0-0 1 1 1 0 0 1 0 6

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1