国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
火箭 24 26 29 25 117
灰熊 31 26 24 23 111
孟菲斯灰熊
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
迈克-康利 37 4-15 2-5 1-2 1 4 7 2 2 3 0 11
琼-雷尔 16 2-3 0-1 0-0 1 3 0 0 0 1 0 4
托尼-阿伦 26 4-11 0-1 2-2 2 3 6 1 2 6 1 10
马克-加索尔 39 12-21 1-1 4-4 0 8 4 0 0 2 2 29
康特尼-李 40 1-6 1-3 1-1 0 2 5 1 0 2 0 4
泰夏安-普林斯 29 4-12 0-2 0-2 6 9 4 0 1 0 0 8
昆西-庞德赛特 20 5-10 0-2 4-5 2 3 0 0 0 0 0 14
科斯塔-库佛斯 14 1-4 0-0 2-2 1 6 0 1 1 2 1 4
文斯-卡特 23 3-10 2-5 2-2 2 3 3 1 2 4 0 10
比诺-尤德利 21 7-12 1-4 2-3 0 3 2 0 0 3 0 17
休斯敦火箭
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
德怀特-霍华德 29 1-4 0-0 4-8 2 11 1 3 0 5 0 6
特雷沃-阿里扎 40 5-13 4-10 1-2 1 10 1 2 2 4 1 15
多纳泰斯-莫泰尤纳斯 31 2-4 0-0 0-0 1 6 2 2 0 1 2 4
帕特里克-贝弗利 35 5-12 2-5 0-0 2 4 5 1 0 3 0 12
詹姆斯-哈登 41 10-17 2-4 10-11 1 8 10 2 0 1 3 32
贾森-特里 19 3-6 3-6 0-0 0 4 3 1 0 1 0 9
乔伊-多西 10 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 2

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1