国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
灰熊 22 19 32 28 101
公牛 22 17 26 26 91
芝加哥公牛
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
阿龙-布鲁克斯 32 6-14 1-3 2-2 1 4 4 4 1 3 0 15
乔金姆-诺阿 31 1-4 0-0 1-2 3 8 6 3 1 3 0 3
保罗-加索尔 31 6-14 0-0 1-1 1 11 4 1 0 4 1 13
托尼-斯内尔 38 7-13 4-7 3-4 0 3 1 0 2 0 0 21
麦克-邓利维 28 2-7 1-6 0-0 0 2 1 2 1 0 1 5
纳兹尔-莫罕默德 8 1-2 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 2
ET摩尔 22 3-6 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 7
道格-迈克德莫特 5 0-2 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 0
柯克-辛里奇 17 3-5 1-1 0-0 0 0 1 1 0 1 0 7
尼古拉-米罗蒂奇 29 6-13 2-3 4-5 2 12 1 3 2 2 0 18
孟菲斯灰熊
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
马克-加索尔 37 10-16 0-0 3-3 0 4 4 4 0 2 2 23
康特尼-李 27 3-8 1-2 0-0 1 2 2 1 1 0 1 7
扎克-兰多夫 30 7-12 0-1 2-3 2 9 1 1 0 4 0 16
迈克-康利 31 3-13 0-5 3-3 0 5 9 1 5 0 1 9
比诺-尤德利 19 1-5 0-0 0-0 1 6 6 1 1 0 0 2
文斯-卡特 13 4-6 1-2 0-0 0 2 0 2 1 0 0 9
尼克-卡拉塞斯 6 0-2 0-0 0-0 0 0 1 1 0 1 0 0
科斯塔-库佛斯 13 2-3 0-0 0-2 0 2 1 0 1 2 1 4
托尼-阿伦 28 5-8 0-0 1-2 1 2 0 0 3 2 0 11

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1