国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
火箭 33 20 9 0 62
马刺 32 25 14 0 71
圣安东尼奥马刺
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
丹尼-格林 19 1-7 0-4 2-2 1 2 3 1 0 2 1 4
蒂姆-邓肯 23 2-4 0-0 2-2 2 10 1 2 1 2 4 6
托尼-帕克 24 11-15 0-0 1-3 0 0 4 2 0 1 0 23
阿隆-贝恩斯 20 3-4 0-0 0-0 1 9 0 1 1 1 0 6
科怀-伦纳德 28 6-10 0-1 0-0 1 3 1 2 4 2 0 12
马努-吉诺比利 9 3-4 2-3 0-0 0 1 1 1 0 1 0 8
克雷-约瑟夫 14 1-4 0-0 0-0 0 1 3 0 1 0 0 2
鲍里斯-迪奥 21 5-10 1-1 0-0 2 5 2 0 0 1 1 11
休斯敦火箭
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
泰伦斯-琼斯 16 1-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 2
特雷沃-阿里扎 25 4-9 2-3 0-0 0 1 2 0 2 0 0 10
詹姆斯-哈登 26 5-12 2-5 8-8 2 2 3 1 1 1 0 20
贾森-特里 16 2-5 0-1 0-0 0 0 1 0 0 3 0 4
德怀特-霍华德 17 6-9 0-0 0-2 3 10 1 3 1 1 0 12
乔伊-多西 10 0-0 0-0 0-4 0 2 0 0 0 0 0 0

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1