国际足球 | 国内足球 | NBA | CBA | 综合体育 | 直播 | 实时比分 | 资料库 | 画报美图 | 视频 | 设为首页 体球网首页
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
雄鹿 18 29 25 21 93
湖人 24 21 20 36 101
洛杉矶湖人
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
雷恩-凯利 25 2-8 0-4 4-5 0 3 1 2 1 5 0 8
罗伯特-萨克雷 20 4-7 0-0 4-6 2 5 0 0 1 2 0 12
乔丹-克拉克森 30 7-9 2-2 0-0 0 4 5 1 0 1 0 16
卡洛斯-布泽尔 21 5-8 0-0 0-1 0 6 0 2 1 2 1 10
韦恩-埃灵顿 36 6-13 2-6 0-0 0 6 5 1 2 3 0 14
乔丹-希尔 24 6-18 0-0 2-2 4 7 2 0 0 3 1 14
艾德-戴维斯 26 4-6 0-0 0-2 2 9 1 2 1 1 3 8
林书豪 29 4-10 1-2 5-6 0 5 6 0 0 3 0 14
威斯利-约翰逊 28 2-6 1-4 0-0 1 5 3 4 1 1 0 5
密尔沃基雄鹿
首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 犯规 盖帽 得分
克里斯-米德尔顿 33 4-13 0-3 2-3 2 8 3 1 0 2 1 10
厄桑-伊利亚索瓦 29 5-10 1-4 6-8 3 12 0 1 1 4 0 17
扎扎-帕楚利亚 25 2-6 0-0 4-4 1 7 0 0 1 2 1 8
吉亚尼斯-阿德托昆博 36 4-12 0-0 5-8 2 8 4 3 1 2 1 13
杰里-贝勒斯 32 5-14 1-4 1-2 0 1 1 1 1 3 0 12
约翰-汉森 15 4-7 0-0 1-2 2 5 0 1 0 2 2 9
杰拉德-杜德利 23 2-7 1-2 0-0 1 4 1 0 1 0 0 5

体球简介 | 免责申明 | 帮助中心 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘信息 | 体球客户端 | 体球网比分 | 网站地图 | 意见反馈

www.tiqiu.com 体球网 版权所有 闽ICP备13005635号-1